Snitt    


Hem

Aktuellt efter omg. 10      30/11-1/12-2002

Snittlistan 2002-03
No.       Namn   Ant ser Tot poäng Snitt/ser Omg.1 Omg.2 Omg.3 Omg.4 Omg.5 Omg.6 Omg.7 Omg.8 Omg.9 Omg.10
1 Håkan Bengtsson 56 11308 201,9 917 822 857 1526 1457 1593 849 756 896 1635
2 Roger Svore'n 36 6957 193,3 737 806 712 1523 1562 1617 0 0 0 0
3 Jörgen Markow 33 6216 188,4 803 810 139 1428 1456 0 788 792 0 0
4 Raymond Henriksson 29 5431 187,3 833 856 694 1458 1431 0 159 0 0 0
5 Mattias Svensson 52 9728 187,1 753 834 699 1403 1536 1522 737 0 779 1465
6 Björn Svensson 44 8175 185,8 773 652 678 1525 691 1582 787 741 746 0
7 Sigfrid Busch 56 10352 184,9 711 717 690 1525 1399 1600 750 758 713 1489
8 Håkan Svensson 19 3508 184,6 521 638 752 1597 0 0 0 0 0 0
9 Jonas Börbrink 70 12567 179,5 740 2077 896 1475 1287 1513 1598 723 794 1464
10 Göran Berntsson 36 6397 177,7 648 692 717 1548 1405 0 0 709 678 0
11 Bengt-Erik Bengtsson 36 6379 177,2 767 0 463 0 0 1419 710 750 746 1524
12 Roland Simonsson 28 4914 175,5 0 0 0 0 664 0 1447 777 756 1270
13 Johnny Lundin 33 5748 174,2 0 631 0 0 557 281 1341 670 789 1479
14 Niclas Cederhag 24 4151 173,0 640 737 659 1452 663 0 0 0 0 0
15 Stefan Åkerlund 16 2710 169,4 0 0 0 1381 0 0 0 714 615 0
16 Lars-Åke Schrewelius 28 4741 169,3 0 702 586 0 748 0 1348 632 725 0
17 Per-Åke Holm 40 6735 168,4 581 716 697 1414 676 0 1313 630 708 0
18 Ted Bengtsson 48 7942 165,5 577 728 0 1483 607 0 1200 1286 658 1403
19 Gösta Berntsson 27 4426 163,9 0 655 436 1356 0 0 1383 596 0 0
20 Sivert Hyllsjö 23 3717 161,6 431 0 669 0 0 0 1275 652 690 0
21 Leif Persson 22 3507 159,4 970 1149 1388 0 0 0 0 0 0 0
22 Harry Kinsch 20 3173 158,7 595 1322 617 0 0 639 0 0 0 0
23 Daniel Eliasson 30 4754 158,5 503 0 0 1208 0 335 1352 721 635 0
24 Marcus Johansson/J 60 9428 157,1 1045 1217 2019 1095 1395 1129 1528 0 0 0
25 Eddy Börbrink 32 4944 154,5 0 1303 593 0 0 599 1305 0 574 570
26 Birgitta Modin 36 5546 154,1 574 1177 618 0 0 511 1385 0 559 722
27 Peter Johansson 47 7212 153,4 598 661 974 1264 852 0 1101 538 1224 0
28 Ruth Bengtsson 52 7775 149,5 594 570 1180 1149 626 0 1278 567 1221 590
29 Harriet Kinsch 35 5204 148,7 588 980 571 0 0 604 1262 0 676 523
30 Elsie Persson 28 4132 147,6 554 0 597 0 0 635 1243 0 582 521
31 Janne Modin 31 4544 146,6 580 969 574 0 0 247 1261 0 268 645
32 Kenneth Persson 25 3663 146,5 598 0 404 0 0 630 913 0 545 573
33 Per Persson 18 2550 141,7 0 0 0 0 626 0 1039 0 885 0
34 Gunvor Börbrink 31 4344 140,1 552 774 554 0 0 625 732 0 558 549
35 Johan Hargemyr 23 3199 139,1 0 366 470 1004 0 0 0 638 721 0
36 Christoffer Hörnqvist 14 1843 131,6 0 508 0 0 0 0 1044 0 291 0
37 Linus Eliasson 14 1839 131,4 0 218 0 0 400 0 421 402 398 0
38 Marcus Carlsson 15 1939 129,3 0 354 0 0 382 0 342 434 427 0
39 Simon Lindmark 13 1575 121,2 0 393 0 0 222 0 390 352 218 0
40 Filip Paulsson 9 1079 119,9 0 0 0 0 0 0 368 375 336 0
41 Daniel Markow 9 1037 115,2 0 330 0 0 365 0 342 0 0 0
42 Linn Markow 10 1093 109,3 0 358 0 0 193 0 297 0 245 0
43 Viktor Åkerlund 9 963 107,0 0 355 0 0 299 0 0 309 0 0
44 Christoffer Schrewelius 4 412 103,0 0 0 0 0 0 0 226 0 186 0
45 Johan Vinberg 3 306 102,0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0
46 Marcus Carenvall 5 498 99,6 0 0 0 0 0 0 185 313 0 0
47 Olle Cederholm 7 678 96,9 0 0 0 0 316 0 176 186 0 0
48 Henrik Bergqvist 2 188 94,0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0
49 Patrik Anderson 6 553 92,2 0 0 0 0 287 0 0 0 266 0
50 Viktor Jarälv 2 183 91,5 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Oscar Bergqvist 2 159 79,5 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0
52 Jonas Bergqvist 2 157 78,5 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Pernilla Johansson 2 155 77,5 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0

Skicka e-post till roger.svoren@swipnet.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 02 januari 2003                                                             © Getinge Bowlingklubb