
| Färgkodning | ||||
|---|---|---|---|---|
| Färg | Ring1 | Ring2 | Ring3 | Ring4 |
| Svart | 0 | 0 | x 1 | |
| Brun | 1 | 1 | x 10 | |
| Röd | 2 | 2 | x 100 | |
| Orange | 3 | 3 | x 1000 | |
| Gul | 4 | 4 | x 1.0000 | |
| Grön | 5 | 5 | x 100.000 | |
| Blå | 6 | 6 | x 1.000000 | |
| Violett | 7 | 7 | x 10.000000 | |
| Grå | 8 | 8 | x 100.000000 | |
| Vit | 9 | 9 | ||
| Silver | x 0,01 | 10 % | ||
| Guld | x 0,1 | 5 % | ||
| "Inget" | 20 % | |||
Kolfilmsmotstånd = 3 färgringar och 1 toleransring.
Metallfilmsmotstånd = 4 färgringar + 1 toleransring.
