
ÖVRIG STATISTIK
FÖRKLARINGAR
Mtch - antalet spelade matcher, Mål% - hur många av
Skott totalt som har gått i mål
SORTERINGSORDNING
Namn (grå markering betyder bästa resultatet inom detta området)
UPPDATERAD
980908
| Namn | Mtch | Utv. min |
Utv.m /mtch |
+Mål | -Mål | S:a | +Tekn | -Tekn | S:a | Skott totalt |
Skott på m. |
Mål% |
| Egard Ted | 5 | 2 | 0,4 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 11 |
| Emgård Peter | 4 | 4 | 1,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eskilsson Niklas | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33 |
| Folbert Björn | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 20 |
| Hansson Tomas | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| Håkansson Magnus | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 |
| Håkansson Mikael | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 | 3 | 0 |
| Johansson David | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 10 | 3 | 7 | 32 | 18 | 13 |
| Jonsson Peder | 3 | 6 | 2,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| Jönsson Tobias | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | -1 | 14 | 10 | 14 |
| Namn | Mtch | Utv. min |
Utv.m /mtch |
+Mål | -Mål | S:a | +Tekn | -Tekn | S:a | Skott totalt |
Skott på m. |
Mål% |
| Lundgren Per | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | -1 | 59 | 30 | 19 |
| Mattsson Jens | 4 | 2 | 0,5 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Nordlöf Andreas | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | 1 | 33 |
| Persson Benny | 6 | 12 | 2,0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 |
| Persson Christoffer | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Pettersson Per | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servin Simon | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 |
| Tegelberg Peter | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wigren Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åkerman Fredrik | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 24 |
statistiken är sammanställd av Ulf Ivarsson