STATISTIK 1998/99
| Nr | Name | GP | G | A | Pts | + | - | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TOMAS KAPUSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAGNUS WERNBLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ANDERS SÖDERBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JAN AlNIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ANDREAS SALOMONSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FREDRIK WARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PER SVARTVADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SAMUEL PÅHLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LARS JANSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HANS JONSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MIKAEL PETTERSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JAN-AXEL ALAVAARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DANIEL SEDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PÄR STYF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FRANTISEK KABERLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PER HÅLLBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | HENRIK SEDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PIERRE HEDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | JOHAN JONSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | MARCUS KARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | MATTIAS KARLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAN ÖBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NIKLAS NORDGREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | STEFAN SJÖDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JÖRGEN ROOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics By Andreas Nordlander