Det var ett laddat gäng som träffades på Ängsö GK utanför Västerås. Vädret blev fint och banan var i mästerskapsskick. Det blev en mycket jämn tävling då det endast kom att skilja fem poäng mellan en första och en sjundeplacering. Jari tog sin fjärde raka seger efter att ha spelat stabilt i stort sett hela rundan och gjort hela åtta par på den svåra banan. Rundans riktiga överraskning blev Kent som gjorde debut i helgen. Han fick 32 poäng och verkade ganska nöjd efteråt. Peter kom trea på 31 poäng och verkar vara helt återställd efter sin operation. Peter ser ut att ha fina chanser i kampen om Akbahld trofén. Jyrki kom fyra på 30 poäng och gav aldrig upp trots en del missade utslag. Femteplatsen delades av Per, Benny och Dag med 29 poäng. Dag gjorde en bra start på touren med endast en träningsrunda i år. Morgan fick nöja sig med en jumboplacering trots en uppryckning från 6 till 24 poäng sedan Tortuna.
| Hål | Par | Jari | Kent | Peter | Jyrki | Per | Benny | Dag | Morgan | ||||||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | ||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - |
| 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | - | - | 6 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | - | - | 9 | - | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | - | - | 7 | 1 |
| 8 | 4 | - | - | 7 | 2 | 6 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - | 8 | - | 6 | 1 |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| UT | 17 | 11 | 18 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
| 10 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | - |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 5 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 10 | - | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 8 | - | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 |
| 16 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 17 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | - | - | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 18 | 5 | 8 | - | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| IN | 17 | 21 | 13 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | |||||||||
| S:A | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 24 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p | |
| Jari | 8 | 4 | 2 | 4 | ||
| Kent | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| Peter | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | |
| Jyrki | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | |
| Per | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| Benny | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | |
| Dag | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| Morgan | 1 | 7 | 7 | 3 |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse | |
| Jari | 8 | 2 | 4 | 4 | ||
| Kent | 2 | 5 | 11 | |||
| Peter | 2 | 2 | 8 | 6 | ||
| Jyrki | 2 | 7 | 5 | 4 | ||
| Per | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
| Benny | 1 | 3 | 7 | 7 | ||
| Dag | 3 | 6 | 9 | |||
| Morgan | 1 | 6 | 8 | 3 |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 | |
| Jari | 2,5 | 1,6 | 2,0 |
| Kent | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
| Peter | 3,0 | 1,1 | 2,0 |
| Jyrki | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| Per | 0,8 | 1,9 | 0,8 |
| Benny | 2,3 | 1,2 | 2,0 |
| Dag | 2,0 | 1,7 | 1,0 |
| Morgan | 1,3 | 1,5 | 1,0 |
Puttsnitt
| Jari | 2,0 |
| Kent | 2,5 |
| Peter | 1,9 |
| Jyrki | 1,8 |
| Per | 2,5 |
| Benny | 2,0 |
| Dag | 2,2 |
| Morgan | 2,1 |