Kent slog till med sin
livs runda på Frösåker
Förutsättningarna för lördagens spel på Frösåker
GCC kunde inte vara bättre. Vädret var utmärkt och banan var i
toppskick. Kent vann överlägset på fina 38 poäng. Morgan
gjorde sitt årsbästa med 32 poäng. Jari var med i toppen och
tog en hedersam tredjeplats med 30 inspelade poäng. Fyra blev
Peter på 27 poäng. Per slutade sist med 22 poäng. Per och
Morgan fick dessutom bevittna en HIO som en klubbmedlem gjorde
på hål nummer 14. Jyrki lämnade tyvärr återbud på grund av
sjukdom.
| Hål | Par | Kent | Morgan | Jari | Peter | Per | |||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | ||
| 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 3- | 5 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | - |
| UT | 24 | 18 | 16 | 15 | 14 | ||||||
| 10 | 4 | - | - | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | 7 | 1 |
| 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | 7 | - |
| 12 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | - |
| 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 15 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | - |
| 16 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 17 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | 5 | 3 | 8 | - |
| 18 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 2 | 7 | 1 |
| IN | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | ||||||
| S:A | 38 | 32 | 30 | 27 | 22 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p | |
| Kent | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| Morgan | 4 | 7 | 6 | 1 | ||
| Jari | 2 | 11 | 2 | 3 | ||
| Peter | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
| Per | 4 | 2 | 6 | 5 |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse | |
| Kent | 4 | 4 | 10 | |||
| Morgan | 5 | 6 | 6 | 1 | ||
| Jari | 2 | 10 | 3 | 3 | ||
| Peter | 1 | 4 | 6 | 7 | ||
| Per | 4 | 4 | 10 |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 | |
| Kent | 2,8 | 1,9 | 2,0 |
| Morgan | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| Jari | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
| Peter | 1,3 | 1,2 | 2,5 |
| Per | 0,5 | 1,3 | 1,8 |
Puttsnitt
| Jari | 1,9 |
| Peter | 2,0 |
| Morgan | 2,2 |
| Kent | 2,3 |
| Per | 2,4 |