Helgens finalspel inleddes på fredagen med spel på Kungsbanan. Vädret var bra med en temperatur runt 13 grader. Grabbarna var oerhört laddade inför den första finalrundan. Det blev dramatiskt i toppen då Jari som ledde med en poäng över Peter före rundan, låg 9 poäng efter Peter när dagen var till ända. Benny som gjorde fredagens bästa score med 32 poänget knappade in på både Peter och Jari. Övriga fältet var efter fredagens spel helt avsågade från de tre första platserna.
| Hål | Par | Benny | Morgan | Peter | Jyrki | Per | Jari | Kent | Benny | Morgan | Peter | Jyrki | Per | Jari | Kent | |||||||
| Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | Sl | P | 116 | 99 | 130 | 101 | 109 | 131 | 113 | ||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 120 | 101 | 133 | 104 | 111 | 134 | 115 |
| 2 | 5 | - | - | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 | 8 | - | 9 | 1 | 120 | 103 | 135 | 104 | 113 | 134 | 116 |
| 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | 1 | 6 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 122 | 103 | 136 | 104 | 115 | 136 | 119 |
| 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | 7 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 124 | 107 | 136 | 104 | 115 | 136 | 119 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 127 | 109 | 138 | 105 | 117 | 137 | 122 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 4 | 3 | 130 | 112 | 140 | 107 | 119 | 137 | 125 |
| 7 | 5 | - | - | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | 130 | 115 | 142 | 109 | 120 | 138 | 125 |
| 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 132 | 118 | 144 | 112 | 121 | 141 | 126 |
| 9 | 5 | 8 | 1 | - | - | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | 133 | 118 | 146 | 115 | 123 | 141 | 126 |
| UT | 17 | 18 | 16 | 13 | 16 | 10 | 13 | -13 | -28 | -31 | -23 | -5 | -20 | |||||||||
| 10 | 5 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 8 | 1 | 133 | 119 | 147 | 117 | 123 | 143 | 127 |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | 135 | 121 | 148 | 119 | 123 | 143 | 129 |
| 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 138 | 124 | 150 | 120 | 126 | 144 | 130 |
| 13 | 4 | 7 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | - | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | - | 139 | 124 | 152 | 120 | 126 | 146 | 130 |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | 6 | 1 | 141 | 127 | 154 | 121 | 127 | 146 | 131 |
| 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 144 | 130 | 157 | 121 | 129 | 148 | 131 |
| 16 | 5 | 8 | 1 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | 145 | 130 | 158 | 123 | 130 | 148 | 131 |
| 17 | 4 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | 5 | 2 | - | - | 146 | 130 | 159 | 123 | 131 | 150 | 131 |
| 18 | 4 | 6 | 2 | - | - | 7 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - | 148 | 130 | 160 | 126 | 131 | 151 | 131 |
| IN | 15 | 12 | 14 | 11 | 9 | 10 | 5 | -12 | -30 | -34 | -29 | -9 | -29 | |||||||||
| S:A | 32 | 30 | 30 | 24 | 23 | 20 | 18 |
Antal av respektive poängtyp
| 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 0p | |
| Benny | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| Morgan | 7 | 4 | 1 | 6 | ||
| Peter | 2 | 9 | 6 | 1 | ||
| Jyrki | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
| Per | 2 | 6 | 5 | 5 | ||
| Jari | 2 | 5 | 4 | 7 | ||
| Kent | 3 | 2 | 5 | 8 |
Antal av respektive scorekategori
| Eagle | Birdie | Par | Boggey | D.Boggey | Worse | |
| Benny | 1 | 6 | 4 | 7 | ||
| Morgan | 7 | 4 | 1 | 6 | ||
| Peter | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
| Jyrki | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
| Per | 4 | 6 | 8 | |||
| Jari | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| Kent | 2 | 2 | 14 |
Snittpoäng per hålkategori
| Par 3 | Par 4 | Par 5 | |
| Benny | 2,8 | 2,0 | 0,4 |
| Morgan | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
| Peter | 2,0 | 1,5 | 1,6 |
| Jyrki | 1,4 | 1,1 | 1,8 |
| Per | 2,0 | 0,9 | 1,2 |
| Jari | 1,2 | 1,4 | 0,4 |
| Kent | 2,0 | 0,8 | 0,4 |
Puttsnitt
| Jari | 1,9 |
| Kent | 2,5 |
| Peter | 2,0 |
| Jyrki | 1,9 |
| Per | 2,2 |
| Benny | 2,5 |
| Morgan | 1,8 |