Micke tog hem premiären på Västerås GK

På lördagseftermidagen den 19 maj var det äntligen dags för säsongsstart på Akbahld. Samtliga medlemmar på touren samlades på anrika Västerås GK. Vädret skiftade mellan het sol och kalla skurar. Banan var inte i speciellt bra skick. Fairway var gräsfattig och fläckvis lerig. Greenerna var även de mycket ojämna och svårspelade. Men det var ju lika för alla.

Micke vann premiären med 33 poäng tätt följd av Peter på 32 poäng. Tredjeplatsen delades av Kent, Per och Jari( alla 31 poäng). Benny var sexa på 28 poäng och Dagge fick ihop 24 pinnar. Morgan sist som vanligt på 22 poäng.

      Mikael Dag Kent Morgan Per Peter Benny Jari
Hål Par Index Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
1 3 13 5 2 6 1 5 2 4 2 4 2 8 0 6 1 5 1
2 4 15 6 2 6 2 6 2 5 2 6 1 8 0 7 0 5 2
3 5 9 8 1 7 2 7 2 8 0 5 4 10 0 7 2 8 0
4 3 11 5 2 4 3 4 3 6 0 6 1 5 2 4 3 4 2
5 4 3 7 2 9 0 7 2 6 1 5 3 7 1 7 1 6 1
6 4 5 9 0 6 2 9 0 6 1 7 1 7 1 8 0 6 1
7 4 1 8 1 9 0 8 1 6 1 8 0 7 1 6 2 4 4
8 4 17 4 4 6 2 6 2 6 1 6 1 6 1 5 2 4 3
9 4 7 7 1 9 0 6 2 7 0 5 3 4 4 8 0 6 1
10 3 16 4 3 6 1 6 1 3 3 4 2 4 2 5 1 3 3
11 4 10 7 1 5 3 5 3 5 2 7 1 5 3 9 0 9 0
12 3 18 4 3 4 3 4 3 3 2 6 0 3 3 6 0 5 1
13 4 12 5 3 7 1 7 1 7 0 4 3 6 2 4 4 4 3
14 4 2 8 1 7 2 6 3 7 0 7 1 6 2 6 2 6 2
15 5 4 10 0 10 0 10 0 6 2 6 3 6 3 6 3 10 0
16 4 8 6 2 6 2 9 0 6 1 6 2 5 3 5 3 4 3
17 3 14 5 2 8 0 5 2 3 3 5 1 4 2 4 2 4 2
18 4 6 5 3 9 0 7 2 6 1 6 2 6 2 6 2 5 2
UT     59 15 62 12 58 16 54 8 52 16 62 10 58 11 48 15
IN     54 18 62 12 59 15 46 14 51 15 45 22 51 17 50 16
S:a     113 33 124 24 117 31 100 22 103 31 107 32 109 28 98 31

 

Antal av respektive scoretyp           i %        
  Birdie Par Boggie Db Worse Birdie Par Boggie Db Worse
Mikael 0 1 4 5 8 0% 6% 22% 28% 44%
Dag 0 0 3 5 10 0% 0% 17% 28% 56%
Kent 0 0 3 7 8 0% 0% 17% 39% 44%
Morgan 0 3 4 6 5 0% 17% 22% 33% 28%
Per 0 2 5 5 6 0% 11% 28% 28% 33%
Peter 0 2 5 5 6 0% 11% 28% 28% 33%
Benny 0 1 5 5 7 0% 6% 28% 28% 39%
Jari 0 5 4 6 3 0% 28% 22% 33% 17%


Antal av respektive poängtyp           i %        
  +4 +3 +2 +1 0 +4 +3 +2 +1 0
Mikael 1 4 6 5 2 6% 22% 33% 28% 11%
Dag 0 3 6 3 6 0% 17% 33% 17% 33%
Kent 0 4 8 3 3 0% 22% 44% 17% 17%
Morgan 0 2 5 6 5 0% 11% 28% 33% 28%
Per 1 4 4 7 2 6% 22% 22% 39% 11%
Peter 1 4 6 4 3 6% 22% 33% 22% 17%
Benny 1 3 6 3 5 6% 17% 33% 17% 28%
Jari 1 4 5 5 3 6% 22% 28% 28% 17%


Snittpoäng per hålkategori      
  Par 3 Par 4 Par 5
Mikael 2,4 1,8 0,5
Dag 1,6 1,3 1,0
Kent 2,2 1,6 1,0
Morgan 2,0 0,9 1,0
Per 1,2 1,6 3,5
Peter 1,8 1,8 1,5
Benny 1,4 1,5 2,5
Jari 1,8 2,0 0,0


Puttsnitt  
Mikael 2,06
Dag 2,25
Kent 2,31
Morgan 2,33
Per 2,11
Peter 1,69
Benny 2,35
Jari 1,94