| Matchnr | Speltid | Spelarnamn | Klubb | Poäng | Slagres | V / F | ||||||
| Match 132 | 4/1 - 18:00 | Gert Rosenkvist | B27 | 2 | 605 | Till grupp B | nästa match nr 282 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Christer Persson | Elbogen | 4 | 707 | Vinnare gr A | Till Final (pos 1) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 133 | 4/1 - 18:00 | Eva Jönsson | SBC | 4 | 621 | Vinnare gr A | Till Final (pos 3) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Bengt Hansson | MFF | 2 | 593 | Till grupp B | nästa match nr 283 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 134 | 4/1 - 18:00 | Peter Eriksson | Kulladal | 0 | 544 | Till grupp B | nästa match nr 331 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Jörgen Karlsson | Kulladal | 6 | 641 | Vinnare gr A | Till Final (pos 5) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 135 | 4/1 - 18:00 | Lena Ekblad | SBC | 4 | 595 | Vinnare gr A | Till Final (pos 7) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Josefin Holmqvist | SBC | 2 | 499 | Till grupp B | nästa match nr 332 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 136 | 4/1 - 18:00 | Mats Sjögren | MAI | 2 | 527 | Till grupp B | nästa match nr 413 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Bo Svahn | N6 | 4 | 591 | Vinnare gr A | Till Final (pos 9) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 137 | 4/1 - 18:00 | Bertil Lundberg | MFF | 6 | 618 | Vinnare gr A | Till Final (pos 11) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Patrik Olsson | N6 | 0 | 583 | Till grupp B | nästa match nr 414 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 138 | 4/1 - 18:00 | Mikael Jensen | Arlöv | 4 | 574 | Vinnare gr A | Till Final (pos 13) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Bo Björklund | Thule | 2 | 573 | Till grupp B | nästa match nr 415 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 139 | 4/1 - 18:00 | Jörgen Roos | N6 | 4 | 551 | Vinnare gr A | Till Final (pos 15) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Louise Karlsson | SBC | 2 | 540 | Till grupp B | nästa match nr 416 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 280 | 4/1 - 19:00 | Mats Jönsson | N6 | 6 | 570 | Vinnare gr B | nästa match nr 282 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Mikael Nilsson | Arlöv | 0 | 509 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 281 | 4/1 - 19:00 | Roger Rothman | Arlöv | 2 | 711 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Anders Wendt | Kulladal | 4 | 664 | Vinnare gr B | nästa match nr 283 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 329 | 4/1 - 19:00 | Per-Ola Araldsson | ÖBS | 4 | 540 | Vinnare gr B | nästa match nr 331 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Sven Wremert | Söderkulla | 2 | 565 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 330 | 4/1 - 19:00 | Bengt Munge | MFF | 2 | 522 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Therese Åkesson | SBC | 4 | 536 | Vinnare gr B | nästa match nr 332 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 409 | 4/1 - 19:00 | Stener Gustafsson | Flopp | 2 | 567 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Frank Selander | Elbogen | 4 | 546 | Vinnare gr B | nästa match nr 413 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 410 | 4/1 - 19:00 | Paul Hermodsson | Kulladal | 0 | 532 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Mikael Eklund | ÖBS | 6 | 594 | Vinnare gr B | nästa match nr 414 | - 4/1 - 20:00 | ||||||
| Match 411 | 4/1 - 19:00 | Mikael Andersson | Arlöv | 6 | 564 | Vinnare gr B | nästa match nr 415 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Ralph E Liljeqvist | MFF | 0 | 547 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 412 | 4/1 - 19:00 | Christer Ekberg | Elbogen | 4 | 572 | Vinnare gr B | nästa match nr 416 | - 4/1 - 20:00 | ||||
| Fredrik Orremo | N6 | 2 | 573 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 282 | 4/1 - 20:00 | Gert Rosenkvist | B27 | 4 | 589 | Vinnare gr B | Till Final (pos 16) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Mats Jönsson | N6 | 2 | 546 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 283 | 4/1 - 20:00 | Bengt Hansson | MFF | 4 | 596 | Vinnare gr B | Till Final (pos 14) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Anders Wendt | Kulladal | 2 | 578 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 331 | 4/1 - 20:00 | Peter Eriksson | Kulladal | 4 | 569 | Vinnare gr B | Till Final (pos 12) | - 6/1 - 10:00 | ||||
| Per-Ola Araldsson | ÖBS | 2 | 484 | Utslagen | Utslagen | |||||||
| Match 332 | 4/1 - 20:00 | Josefin Holmqvist | SBC | 2 | 529 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Therese Åkesson | SBC | 4 | 589 | Vinnare gr B | Till Final (pos 10) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 413 | 4/1 - 20:00 | Mats Sjögren | MAI | 2 | 565 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Frank Selander | Elbogen | 4 | 650 | Vinnare gr B | Till Final (pos 8) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 414 | 4/1 - 20:00 | Patrik Olsson | N6 | 2 | 558 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Mikael Eklund | ÖBS | 4 | 604 | Vinnare gr B | Till Final (pos 6) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 415 | 4/1 - 20:00 | Bo Björklund | Thule | 2 | 524 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Mikael Andersson | Arlöv | 4 | 563 | Vinnare gr B | Till Final (pos 4) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
| Match 416 | 4/1 - 20:00 | Louise Karlsson | SBC | 2 | 513 | Utslagen | Utslagen | |||||
| Christer Ekberg | Elbogen | 4 | 571 | Vinnare gr B | Till Final (pos 2) | - 6/1 - 10:00 | ||||||
Tillbaka till förstasidan Baltiska Cupen 2000
Uppdaterad 2000-01-04
Av Mats Johannesson