| Uppgift | Företag | Anställd |
| Allt i allo (API) | Lillsjöserveringen | 970616-970720 |
| Personlig assistent | Upplands-Bro kommun | 950206-950228 |
| Allt i allo (ALU) | Lillsjöserveringen | 940505-940722 |
| Sjukvårdsbiträde | Järfälla kommun | 940112-940323 |
| Allt i allo (ALU) | Lillsjöserveringen | 930719-931220 |
| Arbetsprövning | AMI, Sundbyberg | 930525-930718 |
| Sjukvårdsbiträde | Upplands-Bro kommun | 920224-920717 |
| Hotellbiträde | Skokloster värdshus | 910424-911122 |
| Sjukvårdsbiträde | Löwenströmska sjukhuset | 890511-910430 |
| Chokladarbetare | Marabou | 880317-890127 |
| Sjukvårdsbiträde | Rosenlunds sjukhus | 870216-880104 |
| Maskinskötare | Grammoplast | 860623-861222 |
| Maskinskötare | Pripps bryggeri | 841119-860619 |
| Livsmedelsarbetare | AB Juvel | 841003-841109 |
| Sjukvårdsbiträde | Farsta sjukhus | 840709-840810 |
| Kurs | Skola | Utbildad | Datagrund | Datorteket,Stockholm | 980602-980731 | Data(Photoshop,HTML) | Komvux,Upplands-Bro | 970721-971121 |
| Datagrund | Datorteket | 970324-970613 |
| Barnskötare | Västberga gymnasium | 870816-871218 |
| Barnskötare | Enskede gårds gymnasium | 840107-840608 |
| Hemtekninsk | Västberga gymnasium | 830610 |
| Grundskola | Hökarängsskolan | 820611 |
FRITIDSINTRESSEN
Barn, djur, natur och data.
För mer information.
Kan Ni skicka E-mailtill mig.
Här kan Du klicka till startsidan.