|
|
Resultat Sankt Erikscupen säsongen 98 |
|||||
| Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
| 980418 | 11.00 | Västra | Hässelby 6 | Star IK | 1-4 |
| 980418 | 12.00 | Västra | Hässelby 8 | Järva Kista 3 | 2-2 |
| 980421 | 18.00 | Kista IP | Akropolis | Hässelby 6 | 5-0 |
| 980425 | 13.00 | Västra | Hässelby 3 | Hässelby 8 | 0-1 |
| 980502 | 11.00 | Västra | Hässelby 6 | Järva Kista 3 | 4-1 |
| 980502 | 12.00 | Västra | Hässelby 8 | Järva Kista 7 | 5-0 |
| 980505 | 18.00 | Kista IP | Djurgården IF | Hässelby 8 | 0-8 |
| 980509 | 12.00 | Västra | Hässelby 3 | Hässelby 6 | 1-2 |
| 980516 | 12.00 | Västra | Hässelby 6 | Järva Kista 7 | 5-0 |
| 980516 | 13.00 | Västra | Hässelby 8 | Inter Orhoy | 1-1 |
| 980519 | 18.00 | Kista IP | Djurgårdens IF | Hässelby 6 | 0-9 |
| 980522 | 18.00 | Sundby IP | Spånga IS 7 | Hässelby 8 | 0-4 |
| 980605 | 18.00 | Ärvinge IP | Järva Kista 5 | Hässelby 8 | 0-3 |
| 980822 | 12.00 | Västra | Hässelby 8 | Hässelby 6 | 6-1 |
| 980829 | 12.00 | Västra | Hässelby 6 | Järva Kista 5 | 1-0 |
| 980904 | 12.00 | Sundby IP | Spånga IS 7 | Hässelby 6 | 2-1 |
| 980905 | 12.00 | Västra | Hässelby 8 | Spånga IS 2 | 2-1 |
| 980908 | 18.45 | Kista IP | Djurgården IF | Hässelby 8 | 1-2 |
| 980919 | 12.00 | Västra | Hässelby 6 | Star IK | 0-4 |
| 980919 | 13.00 | Västra | Hässelby 8 | Spånga IS 2 | 1-1 |
| 980922 | 18.00 | Kista IP | Djurgården IF | Hässelby 6 | 1-3 |
| 980922 | 18.45 | Kista IP | Akropolis IF | Hässelby 8 | 2-0 |
Resultat Hässelbycupen hösten 98 |
|||||
| 980816 | 18.45 | Nya IP | Hässelby 6 | Hässelby 1 | 1-1 |
| 9800816 | 18.45 | Nya IP | Hässelby 6 | Bele | 2-0 |
| 9800816 | 18.45 | Nya IP | Hässelby 6 | Bele | 2-0 |
| 9800816 | 18.45 | Nya IP | Hässelby 6 | Hässelby 5 | 2-0 |
| 9800817 | 18.45 | Nya IP | Hässelby 6 | Bollstanäs | 0-4 |