Held on 18 March 2000 in Norway.
F1A 44 flew
1 Kimmo Kulmakko FIN 930 420 1350
2 Pekka Ronkanen FIN 930 377 1307
3 Robert Hellgren SWE 930 300 1230
4 Jaro Valo FIN 930 283 1213
5 Brian Van Nest USA 930 262 1192
6 Mikael Holmbom SWE 930 215 1145
6 Stefan Rumpp GER 930 215 1145
8 Herbert Hartmann SWE 930 208 1138
9 Lars Larsson SWE 930 207 1137
10 Victor Stamov UKR 930 97 1027
11 Matti Lihtamo FIN 203 180 180 180 180 923
12 Heikki Tahkapaa FIN 210 180 180 180 169 919
13 Sofia Wivardsson SWE 200 180 180 176 180 916
14 Per Findahl SWE 195 180 180 180 180 915
14 Deniz Varhos SWE 195 180 180 180 180 915
16 Igor Yablonovsky UKR 210 180 180 180 161 911
17 Sergei Makarov RUS 202 180 180 180 168 910
18 Mikhail Kotchkarev RUS 185 180 180 180 180 905
19 Timo Pajunen FIN 210 180 152 180 180 902
20 Ulf Edlund SWE 203 180 180 152 180 895
20 Goran Trogen SWE 175 180 180 180 180 895
22 Henning Nyhegn DEN 210 136 180 180 180 886
23 Inge Sundstedt SWE 183 180 180 162 180 885
24 John Pettersson SWE 167 180 180 167 180 874
25 Pieter De Boer NED 189 144 180 180 180 873
26 Svein Olstad NOR 170 180 171 165 180 866
27 Vesa Varuskivi FIN 210 180 180 112 180 862
28 Mathias Farber GER 162 180 180 154 180 856
29 Valerei Poliev RUS 159 177 169 164 180 849
30 Juhani Kuninkas FIN 210 180 136 123 180 829
31 Vegar Nereng NOR 81 180 180 180 180 801
32 Dag Larsen NOR 188 154 173 162 119 796
33 Chris Murphy NZL 210 144 78 160 180 772
34 Anton Van Eldik NED 42 180 180 180 180 762
35 Tommi Isotalo FIN 210 4 180 180 180 754
36 Anders Klementsen NOR 114 154 125 175 113 681
37 Juoni Malm jr. FIN 143 138 140 120 115 656
38 Gyri Klungrehaug jr. NOR 91 89 138 156 180 654
39 Anders Persson SWE 162 82 33 180 180 637
40 Valve Runnari FIN 0 180 154 115 180 629
41 Atle Klungrehaug NOR 179 180 65 40 129 593
42 Håvard Amlie NOR 112 145 144 52 84 537
43 David Oldfield GBR 137 74 96 - - 307
44 Turo Tuominen jr. FIN 66 0 - - - 66
F1B 37 flew
1 Bror Eimar SWE 930 413 1343
2 Per Skjulstad NOR 930 409 1339
3 Stephan Stefanchuck UKR 930 403 1333
4 Yrjo Watonen FIN 930 376 1306
5 Viktor Rosonoks LAT 930 356 1286
6 Igor Vivchar UKR 930 342 1272
7 Walt Ghio USA 930 320 1250
8 Pim Ruyter NED 930 314 1244
9 Michael Jåckel GER 930 312 1242
10 Tor Bortne NOR 930 286 1216
11 Alexei Bukin UKR 930 282 1212
12 Harald Meusburger AUT 930 280 1210
13 Håkan Broberg SWE 930 276 1206
14 Gunnar Purins LAT 930 265 1195
15 Rich Rohrke USA 930 264 1194
16 Alexander Chelepov RUS 930 245 1175
17 Klaus Salzer AUT 930 241 1171
18 Jan Wold NOR 930 225 1155
19 Manfred Hoffmann GER 930 220 1150
20 Michael Woodhouse GBR 930 186 1116
21 Gunnar Wivardsson SWE 930 45 975
22 Nilserik Hollander SWE 206 180 180 180 180 926
23 Pekka Saari FIN 210 180 180 167 180 917
24 Ole Torgersen NOR 195 180 180 180 180 915
25 Juhani Isotalo FIN 210 164 180 180 180 914
26 Lanne Isotalo FIN 188 180 180 180 180 908
27 Janne Forsmann SWE 210 180 180 144 180 894
28 Maxim Solodov RUS 210 180 180 180 134 884
29 Mikael Ericsson SWE 131 180 180 180 180 851
30 Bernhard Aslett GBR 210 180 180 180 32 782
31 Alexander Andriukov USA 186 180 175 180 0 721
32 Ossi Kilpelainen FIN 188 109 104 123 180 704
33 Teuvo Pakarinen FIN 193 156 158 4 160 671
34 Jerry Fitch USA 210 126 - - - 336
35 Andrei Bourdov RUS 210 - - - - 210
36 Brian Russell Peers GBR 181 - - - - 181
37 Michael Woolner GBR 149 - - - - 149
F1C 6 flew
1 Juri Roots EST 960 256 1216
2 Kaarle Kuukka FIN 960 212 1172
3 Timo Niiranen FIN 225 180 180 180 180 945
4 Gunnar Ågren SWE 209 180 180 180 180 929
5 Andreas Lindner GER 240 139 180 180 180 919
6 John Cuthbert GBR 212 - - - - 212