Majtävlingen, 6/5 2000, F16 Uppsala
F1A / Nordic
1 Lasse Larsson Sländan 180 180 180 180 180 900 +300 +420
1 Martin Tärnroth Gladiator 180 180 180 180 180 900 +300 +420
3 Robert Hellgren Norberg 180 180 180 180 180 900 +114
4 Per Findahl Norberg 180 180 180 180 180 900 +107
5 John Pettersson AKM 180 180 170 180 180 890
6 Ulf Edlund Norberg 165 180 180 180 180 885
7 Anders Persson AKM 180 152 180 180 180 872
8 Olle Sandahl Stratos 127 180 180 180 157 824
9 Ole Blomqvist Solna 156 110 180 180 180 806
10 Lars Hafner Solna 180 177 92 180 165 794
11 Sara Sundstedt Gagnef 180 180 93 180 180 793
12 Inge Sundstedt Gagnef 180 180 180 180 68 782
13 Göran Trogen Gagnef 55 180 180 180 180 775
14 Deniz Varhos UFK 180 180 180 99 134 773
15 Freddy Dahlstrand Sländan 97 180 117 170 180 744
16 Per Johansson Linköping 116 180 180 82 180 739
17 Karl-Johan Qvarfordt Solna 180 180 92 180 0 632
18 Per Larsson Gladiatorerna 0 180 155 92 110 537
19 Erland Axelsson Gladiatorerna 47 89 43 2 0 181
20 Poppe Blomqvist Solna 100 0 0 0 0 100
21 Svein Antonsen UFK 60 0 0 0 0 60
F1B / Wakefield
1 Johan Åkerman UFK 180 168 180 180 180 888
2 Magnus Söderling UFK 180 180 180 180 156 876
3 Håkan Broberg Gagnef 180 180 180 148 180 868
4 Rolf Astervik Looping 81 180 180 180 180 801
5 Janne Forsman Gagnef 140 180 105 180 180 785
6 David Thorsen UFK 180 180 180 101 0 641
F1C / Power
1 Gunnar Ågren UFK 180 133 180 180 180 853
2 Tommy Eriksson Karlskoga 149 180 180 180 120 809
3 Lars-Gunnar Lindblad E-Tuna 180 155 106 180 180 801
FAI-lag om UNT:s vandringspris
1 Norbergs FK 2685
Per Findahl Ulf Edlund Robert Hellgren
2 Uppsala FK 2617
Gunnar Ågren Johan Åkerman Magnus Söderling
3Gagnefs FK 2446
Håkan Broberg Janne Forsman Sara Sundstedt
F1H / A1
1 Poppe Blomqvist Solna 120 120 54 120 92 506
2 Inge Sundstedt Gagnef 79 91 49 120 120 459
3 Olle Blomberg Nimbus 120 70 36 120 42 388
4 Svein Antonsen UFK 46 90 0 78 120 334
5 Ole Blomquist Solna 120 40 42 38 0 240
F1G / Coupe d'Hiver
1 Rolf Astervik Looping 120 120 107 120 120 587
2 Anders Sjöberg Handen 87 120 120 120 120 567
3 Holger Sundberg UFK 120 120 83 90 120 533
4 Magnus Astervik Looping 120 120 120 56 75 491
5 David Thorsen UFK 120 120 111 120 0 471
6 Curt Högberg Linköp. 120 90 52 118 45 425
77 cm, juniorer
1 Magnus Jansson Nimbus 98 41 94 120 46 399
2 Johan Åberg Nimbus 115 53 62 75 64 369
3 David Jansson Nimbus 53 120 120 0 0 293
4 Mikael Altered UFK 32 30 39 32 26 159
5 Johan Folkesson UFK 21 35 28 21 31 136
6 Oskar Findahl Norberg 21 65 24 9 0 128
7 Elias Lindgren UFK 17 28 22 23 23 113
77 cm, seniorer
1 Lars Tolkstam Nimbus 105 120 74 77 117 493
2 Valdemar Falk UFK 45 120 82 83 120 450
3 Tommy Eriksson Karlskoga 101 107 77 43 53 381
HKG / Handluns, juniorer
1 Daniel Findahl Norberg 26 31 35 22 22 154
2 Christoffer Hedlund Oxelösund 16 39 27 15 47 147
3 Henrik Hedlund Oxelösund 32 19 45 9 23 128
4 Alexander Noren Oxelösund 12 12 4 12 16 56
5 Filip Noren Oxelösund 3 4 12 7 7 33
6 Max Meurling Gladiat 5 3 4 7 9 28
HKG / Handluns, seniorer
1 Johan Åkerman UFK 60 60 28 60 60 268
2 Per Meurling Gladiat 45 60 60 41 58 264
3 Bengt-Åke Fällgren Oxelösund 30 35 45 45 47 202
4 David Thorsen UFK 53 33 38 38 37 199
5 Patrik Nordholm UFK 17 30 53 49 27 176
6 Jan Noren Oxelösund 6 24 10 18 20 78
7 Martin Tärnroth Gladiat 6 20 32 0 0 58
8 Ulf Pettersson Oxelösund 2 15 0 7 23 47
9 Hans Carlsson Oxelösund 4 13 0 18 0 35
Oldtimer
1 Helge Wannberg Doksta 120 114 94 328 S:1 Novis
2 Sören Edström UFK 81 120 120 321 HU10C
3 Svein Antonsen UFK 120 65 120 305 Sint Albatros
4 Helge Wannberg Doksta 63 120 43 226 Master
5 Helge Wannberg Doksta 76 21 120 217 Hewa 3
6 Gunnar Ågren UFK 47 52 102 201 HU10C