Friflyg-SM 2000 17-18 juni på Rinkarby-fältet
F1A
1 Larsson Lars Sländan 180 180 171 180 180 891
2 Hafner Lars Solna 180 180 180 165 180 885
3 Findahl Per Norberg 180 180 180 136 180 856
4 Sundstedt Inge Gagnef 155 180 113 180 132 760
5 Landervik Sven Kristianstad 180 117 180 180 102 759
6 Hellgren Robert Norberg 135 74 180 180 180 749
7 Blomqvist Ole Solna 180 168 180 0 180 708
8 Pettersson John AKM 180 150 95 95 180 700
9 Hellgren Henrik Norberg 128 70 150 180 87 615
10 Wivarsson Sofia Sländan 180 79 44 106 180 589
11 Edlund Ulf Norberg 180 52 180 83 76 571
12 Trogen Göran Gagnef 43 47 180 59 177 506
13 Qvarfordt Karl-Johan Solna 123 41 180 0 146 490
14 Sjöblom Paul Kristianstad 84 46 180 90 74 474
15 Persson Anders AKM 180 130 93 0 0 403
16 Sandberg Anna Norberg 120 35 120 45 65 385
17 Blomqvist Poppe Solna 25 87 47 55 126 340
18 Larsson Martin Sländan 178 112 0 0 0 290
19 Lindgren Bjönr Sländan 149 125 0 0 0 274
20 Varhos Denniz Uppsala 136 0 0 0 0 135
21 Hartmann Herbert Sländan 84 0 0 0 0 84
Steffensen Ingolf Norge 180 124 180 105 171 760
Nereng Vegar Norge 59 180 75 0 0 314
F1B
1 Eimar Bror Norberg 180 180 180 180 180 900 300 1200
2 Söderling Magnus Uppsala 180 180 180 180 180 900 53 953
3 Broberg Anders Gagnef 180 180 180 180 174 894
4 Andersson Knut AKM 180 146 158 180 180 844
5 Hollander Nilserik Karlstad 180 180 180 101 180 821
6 Lindström Anders Nimbus 180 180 174 180 74 788
7 Håkansson Anders AKM 87 180 148 180 180 775
8 Lindström Urban Nimbus 120 54 180 171 180 705
9 Bogdanoff Martti Limhamn 82 93 140 180 90 585
10 Åkerman Johan Uppsala 180 180 180 0 0 540
11 Stibner Bengt AKM 56 122 163 103 90 534
12 Broberg Håkan Gagnef 169 180 180 0 0 529
13 Andersson Jan-Erik AKM 53 126 180 165 0 524
14 Forsman Janne Gagnef 180 128 180 0 0 488
15 Hansson Lennars AKM 78 158 145 89 0 470
16 Astervik Rolf Looping 180 102 180 0 0 462
17 Sjöberg Anders Haninge 163 81 79 110 0 433
18 Wivardsson Gunnar Sländan 180 180 0 0 0 360
19 Sundberg Holger Uppsala 145 66 0 0 0 211
20 Gahm Örjan Solna 180 0 0 0 0 180
21 Thorsén David Uppsala 164 0 0 0 0 164
Torgersen Ole Norge 180 180 180 180 180 900
Skjulstad Per Thomas Norge 146 119 180 0 0 445
F1C
1 Astfeldt Eddy Eskilstuna 180 0 148 0 0 328
2 Ågren Gunnar Uppsala 162 0 154 0 0 316
3 Lindblad Lars-Gunnar Eskilstuna 180 0 51 0 0 231
4 Eriksson Tommy Karlskoga 85 0 57 0 0 142
F1G
1 Astervik Rolf Looping 120 120 120 120 120 600
2 Astervik Magnus Looping 120 114 120 120 107 581
3 Sundberg Holger Uppsala 120 106 120 120 0 466
4 Sjöberg Anders Haninge 120 120 62 120 4 426
5 Stibner Bengt AKM 6 0 0 0 0 6
F1H
1 Findahl Per Norberg 120 120 120 120 120 600 180 780
2 Sundstedt Inge Gagnef 120 120 120 120 120 600 113 713
3 Larsson Lars Sländan 120 120 120 120 120 600 55 655
4 Sjöblom Paul Kristianstad 115 120 120 120 120 595
5 Trogen Göran Gagnef 49 120 120 107 120 516
6 Landervik Sven Kristianstad 120 64 120 88 120 512
7 Blomqvist Poppe Solna 76 120 53 111 97 457
8 Sandberg Anna Norberg 120 63 39 89 107 418
9 Andersson Tycho Lund 70 120 44 75 108 417
10 Qvarfordt Karl-Johan Solna 105 64 52 67 120 408
11 Blomqvist Ole Solna 53 55 66 54 53 284
12 Lindström Urban Nimbus 47 53 0 0 0 100
Steffensen Ingolf Norge 120 120 120 120 120 600
Nereng Vegar Norge 120 112 120 120 120 592
B1
1 Sjöberg Ginger Haninge 120 120 120 120 120 600
2 Isacson Sigurd Hallands MFS 120 112 120 120 120 592
3 Håkansson Anders AKM 106 120 105 118 120 569
4 Hansson Lennart AKM 120 120 120 61 120 541
5 Wivardsson Gunnar Sländan 84 0 0 0 0 84
P-30
1 Strömdahl Kurt Lund 120 120 120 120 120 600 180 780
2 Larsson Lars Sländan 120 120 120 120 120 600
3 Astervik Rolf Looping 105 120 71 103 120 519
4 Johansson Thomas Lund 120 101 50 114 120 505
5 Sjöberg Ginger Haninge 110 120 90 62 120 502
6 Thorsén David Uppsala 74 120 85 110 84 473
7 Andersson Tycho Lund 68 92 120 108 68 456
8 Wivardsson Sofia Sländan 52 52 53 50 120 327
9 Lindström Anders Nimbus 80 32 42 51 120 325
10 Holmbom Gustav Matfors 47 115 67 72 6 307
HKG
1 Larsson Martin Sländan 54 60 60 60 60 294
2 Findahl Per Norberg 60 60 60 42 60 282
3 Åkerman Johan Uppsala 60 60 36 60 60 276
4 Fällgren Bengt-Åke Oxelösund 48 60 60 54 50 272
5 Lindgren Björn Sländan 35 60 60 37 60 252
6 Wivardsson Gunnar Sländan 18 33 41 17 60 169
7 Lindström Anders Nimbus 20 28 39 29 26 142
Lagtävling
1 Norbergs Flygklubb 2505
Bror Eimar F1B 900
Per Findahl F1A 856
Robert Hellgren F1A 749
2 Aeroklubben i Malmö 2319
Knut Andersson F1B 844
Anders Håkansson F1B 775
John Pettersson F1A 700
3 Gagnef Flygklubb 2183
Anders Broberg F1B 894
Inge Sundstedt F1A 760
Håkan Broberg F1B 529
4 Solna MSK 2083
Lars Hafner F1A 885
Ole Blomqvist F1A 708
Karl-Johan Qvarfordt F1A 490
5 MFK Sländan 1840
Lars Larsson F1A 891
Sofia Wivardsson F1A 589
Gunnar Wivardsson F1B 360
6 Uppsala Flygklubb 1760
Magnus Söderling F1B 900
Johan Åkerman F1B 540
Gunnar Ågren F1C 320