| Västerås Korpens Fotbolls serie år : 2005 | |||||||||||
| Uppdaterad 05-09-07 | |||||||||||
| Damer | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| Bollbruttorna | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | - | 9 | 24 | |||
| 100% Nylån | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | - | 13 | 17 | |||
| BK Älgen | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | - | 14 | 16 | |||
| Skultuna IS | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | 12 | 11 | |||
| BK Piit | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | - | 14 | 10 | |||
| BK Busken | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 21 | 8 | |||
| FC Arcelona | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 18 | 8 | |||
| Le Bans | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 21 | 4 | |||
| Mambo Tigers | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | 28 | 4 | |||
| DIVISION 1 Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| IK Palmen | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | - | 7 | 17 | |||
| FT Terminalors | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | - | 8 | 15 | |||
| Brukets Stolthet | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | - | 9 | 11 | |||
| AV Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | - | 17 | 11 | |||
| Acecom | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | - | 14 | 9 | |||
| Neprok Boys | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | - | 17 | 6 | |||
| Björnligan | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | - | 21 | 5 | |||
| Nyktra Pojkarna | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | - | 28 | 3 | |||
| ABB Black Rats | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |||
| ABB Black Rats Har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||
| DIVISION 2A Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| Ligan FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | - | 9 | 19 | |||
| Kobb United | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | - | 4 | 21 | |||
| ABB Skåpbyggarna | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | - | 15 | 16 | |||
| AC Huvud | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | - | 16 | 13 | |||
| Arostornet | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | - | 16 | 12 | |||
| FVB Sport | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 16 | 10 | |||
| NFC/ABB | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | 16 | 8 | |||
| Lill-Babs 60 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | - | 26 | 2 | |||
| AC/DC | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | - | 29 | 2 | |||
| DIVISION 2B Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| FC Primus | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | - | 9 | 19 | |||
| VLT Press | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | - | 16 | 19 | |||
| Deluxe | 8 | 4 | 3 | 1 | 26 | - | 8 | 15 | |||
| ABB Red Fox | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | - | 12 | 12 | |||
| Gunnar Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | - | 13 | 12 | |||
| Don Lugidus | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | - | 19 | 11 | |||
| ABB Generation | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | - | 16 | 10 | |||
| Haga United FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | - | 37 | 3 | |||
| AQ Komponent | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 40 | 0 | |||
| AQ Komponent uteslutna på grund av 2 W.O. Samtliga resultat änras till 5-0 oavsett tidigare resultat |
|||||||||||
| DIVISION 3A Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| Fryx FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | - | 10 | 13 | |||
| AQ Elkraft | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 10 | 10 | |||
| Cityringen United | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | - | 8 | 9 | |||
| Mälarenergi | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 8 | |||
| ABB Oss Själva | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | - | 17 | 8 | |||
| Biogasbussarna | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 7 | 6 | |||
| Eliten | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 30 | 3 | |||
| Jordkablarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Hans Persson IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Hans Persson IF har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||
| Jordkablarna har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||
| DIVISION 3B Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| FC Bollselona | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 2 | 22 | |||
| Real RBS | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | - | 8 | 20 | |||
| AC Wechsel | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | - | 16 | 16 | |||
| Lill-Roffes grabbar | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | - | 17 | 16 | |||
| Aros Boys | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | - | 17 | 13 | |||
| Racing St Aros | 9 | 2 | 4 | 3 | 21 | - | 14 | 10 | |||
| Cowboy | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | - | 18 | 9 | |||
| Westerås IBK | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | - | 23 | 9 | |||
| ICA Hacksta | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 28 | 6 | |||
| Zero Looser | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 37 | 4 | |||
| DIVISION 3C Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| Anti Boll Kontroll | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | - | 1 | 21 | |||
| FC Kolbäck | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | - | 6 | 18 | |||
| Real Grån | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | - | 12 | 12 | |||
| Bomb - Squad | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | - | 13 | 10 | |||
| Team P 87 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | - | 24 | 9 | |||
| East end FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 10 | 7 | |||
| Benkrossarna | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | - | 22 | 6 | |||
| Le Bans Herrar | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 35 | 0 | |||
| HFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| XXX Har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||
| HFG Har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||
| Le Bans Herrar uteslutna på grund av 2 W.O. Samtliga resultat änras till 5-0 oavsett tidigare resultat |
|||||||||||
| DIVISION 3D Herrar | Färdigspelad | ||||||||||
| Lag | S | V | O | F | Mål | P | |||||
| Three Phase Devils | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | - | 7 | 17 | |||
| Westinghouse | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | - | 10 | 15 | |||
| FC Granit | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | - | 14 | 15 | |||
| Team Donken | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | - | 24 | 11 | |||
| Domarens morsa | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | - | 27 | 11 | |||
| KMIF 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | - | 27 | 10 | |||
| Iggeby PK | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | - | 18 | 9 | |||
| Bulldogs | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | - | 21 | 6 | |||
| Arithma | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | - | 34 | 6 | |||
| BK Frallan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| BK Frallan Har dragit sig ur samtiga resultat strykes | |||||||||||