
Placeringarna 101 - 150,
sorterade efter totalt antal matcher.
Uppdaterad: 2002-01-02
1-50
| 51-100 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400
| 401-450 | 451-506
Hemsida
| Plac. | M-nr. | Efternamn | Förnamn | Senior | Pojklag | Säsonger | Matcher |
| 101 | 88 | Zahlée | Bo | 78 | 0 | 7 | 78 |
| 102 | 162 | Lindström | Tommy | 78 | 0 | 5 | 78 |
| 103 | 185 | Andersson | Sven | 78 | 0 | 9 | 78 |
| 104 | 398 | Adler | Kent | 78 | 0 | 4 | 78 |
| 105 | 5 | Andersson | Stig | 77 | 0 | 8 | 77 |
| 106 | 429 | Olofsson | Mats | 75 | 0 | 5 | 75 |
| 107 | 56 | Bengtsson | Arbon | 74 | 0 | 5 | 74 |
| 108 | 130 | Ståhl | Per-Åke | 72 | 0 | 4 | 72 |
| 109 | 141 | Gertsson | Anders | 72 | 0 | 4 | 72 |
| 110 | 153 | Nilsson | Tommy | 71 | 0 | 6 | 71 |
| 111 | 257 | Larsson | Peter I | 71 | 0 | 5 | 71 |
| 112 | 471 | Lindeberg | Jonny | 71 | 0 | 3 | 71 |
| 113 | 14 | Gullstrand | Ove | 70 | 0 | 4 | 70 |
| 114 | 39 | Paulsson | Ingmar | 15 | 55 | 5 | 70 |
| 115 | 131 | Andersson | Krister I | 70 | 0 | 3 | 70 |
| 116 | 203 | Fors | Ronald | 70 | 0 | 5 | 70 |
| 117 | 347 | Andersson | Rickard | 70 | 0 | 3 | 70 |
| 118 | 54 | Bengtsson | Sven | 69 | 0 | 4 | 69 |
| 119 | 197 | Libelt | Carlo | 69 | 0 | 6 | 69 |
| 120 | 265 | Larsson | Torbjörn | 69 | 0 | 3 | 69 |
| 121 | 15 | Wijk | Åke | 68 | 0 | 4 | 68 |
| 122 | 171 | Norlund | Roland | 67 | 0 | 3 | 67 |
| 123 | 191 | Svensson | Conny | 67 | 0 | 4 | 67 |
| 124 | 267 | Nilsson | Johan | 67 | 0 | 4 | 67 |
| 125 | 248 | Nilsson | Stefan | 65 | 0 | 4 | 65 |
| 126 | 260 | Andreasson | Mikael | 64 | 0 | 5 | 64 |
| 127 | 356 | Birgersson | Pontus | 64 | 0 | 2 | 64 |
| 128 | 140 | Ahlbäck | Leif | 62 | 0 | 4 | 62 |
| 129 | 174 | Andersson | Kjell I | 62 | 0 | 5 | 62 |
| 130 | 422 | Ivarsson | Mattias | 62 | 0 | 3 | 62 |
| 131 | 137 | Lönn | Leif | 61 | 0 | 3 | 61 |
| 132 | 256 | Persson | Johnny | 61 | 0 | 3 | 61 |
| 133 | 349 | Törnberg | Tomas | 61 | 0 | 4 | 61 |
| 134 | 32 | Andersson | Kjell II | 60 | 0 | 7 | 60 |
| 135 | 271 | Olsson | Gert-Ove | 59 | 0 | 4 | 59 |
| 136 | 70 | Andersson | Kjell-Åke | 49 | 9 | 5 | 58 |
| 137 | 181 | Ingerby | Göran | 58 | 0 | 2 | 58 |
| 138 | 468 | Kristiansen | Daniel | 58 | 0 | 3 | 58 |
| 139 | 490 | Svensson | Magnus | 58 | 0 | 3 | 58 |
| 140 | 139 | Gustavsson | Tommy | 57 | 0 | 3 | 57 |
| 141 | 252 | Anderberg | Henrik | 57 | 0 | 2 | 57 |
| 142 | 275 | Fäldt | Gert | 57 | 0 | 4 | 57 |
| 143 | 296 | Nilsson | Robert | 57 | 0 | 3 | 57 |
| 144 | 375 | Niemi | Pekka | 57 | 0 | 5 | 57 |
| 145 | 457 | Bergenudd | Markus | 57 | 0 | 3 | 57 |
| 146 | 266 | Jensen | Caj | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 147 | 351 | Grönvall | Anders | 56 | 0 | 2 | 56 |
| 148 | 390 | Larsén | Dennis | 55 | 0 | 4 | 55 |
| 149 | 87 | Mårtensson | Bo | 54 | 0 | 2 | 54 |
| 150 | 107 | Mårtensson | Ewert | 54 | 0 | 3 | 54 |
1-50
| 51-100 | 151-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400
| 401-450 | 451-506
Hemsida | Upp | Tillbaka
| Nästa sida