Matchstatistik 1957 - 2001

Placeringarna 401 - 450, sorterade efter totalt antal matcher.
Uppdaterad: 2002-01-02

1-50|51-100|101-150|151-200|201-250|251-300|301-350|351-400|451-506
Hemsida

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
401 189 Gustavsson Tomas 3 0 1 3
402 192 Bladh Karl 3 0 2 3
403 206 Larsson Per-Arne 3 0 1 3
404 287 Nilsson Bert 3 0 2 3
405 290 Eriksson Jörgen 3 0 1 3
406 306 Andersson Robert 3 0 2 3
407 318 Loot Johan 3 0 1 3
408 385 Lundgren Patrik 3 0 1 3
409 395 Albin Per-Åke 3 0 1 3
410 419 Vikström John 3 0 1 3
411 433 Flygare Mattias 3 0 2 3
412 441 Roos Mats 3 0 1 3
413 460 Ekdahl Rickard 3 0 1 3
414 462 Grahn Jimmy 3 0 1 3
415 475 Madsen Truels 3 0 1 3
416 484 Siekermann Per 3 0 1 3
417 492 Hamidi Saidi 3 0 1 3
418 498 Svensson Mats 3 0 2 3
419 499 Wätthammar Tom 3 0 1 3
420 500 Aguirre Daniel 3 0 1 3
421 504 Larsson Peter 3 0 1 3
422 508 Zarrinnam Behrang 3 0 1 3
423 73 Espgård Per-Göran 0 2 1 2
424 120 Lindh Bertil 2 0 1 2
425 123 Nilsson Jan I 2 0 1 2
426 157 Olsson Tommy 2 0 1 2
427 177 Malmberg Anders 2 0 1 2
428 210 Sandberg Rickard 2 0 1 2
429 216 Andersson Ingvar 2 0 1 2
430 220 Ahlström Peter 2 0 1 2
431 221 Andersson Mats II 2 0 1 2
432 235 Lindholm Sven 2 0 1 2
433 244 Thina Mats 2 0 1 2
434 254 Larsson Krister 2 0 1 2
435 270 Anderberg Harald 2 0 1 2
436 283 Persson Jan-Erik 2 0 1 2
437 302 Sörensson Mikael 2 0 1 2
438 320 Thuresson Stefan 2 0 1 2
439 322 Johansson Lars 2 0 1 2
440 323 Johansson Paul 2 0 1 2
441 324 Andersson Tommy 2 0 1 2
442 336 Nilsson Magnus 2 0 1 2
443 363 Robert Philip 2 0 1 2
444 367 Reuter Peter 2 0 1 2
445 370 Marevski Zoran 2 0 1 2
446 382 Karlsson Laroy 2 0 1 2
447 383 Karlsson Anders 2 0 1 2
448 406 Carlsson Göran 2 0 1 2
449 414 Lundgren Alf 2 0 1 2
450 418 Svensson Jörgen 2 0 1 2

1-50|51-100|101-150|151-200|201-250|251-300|301-350|351-400|451-506
Hemsida|Upp|Tillbaka|Nästa sida
|