Spelarstatistik 1957 - 2001

A - C
 sorterad efter efternamn.
Uppdaterad: 2002-01-02

|D - H|I - L|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|       

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
104 398 Adler Kent 78 0 4 78
420 500 Aguirre Daniel 3 0 1 3
128 140 Ahlbäck Leif 62 0 4 62
430 220 Ahlström Peter 2 0 1 2
409 395 Albin Per-Åke 3 0 1 3
189 214 Alsrup Krister 33 0 2 33
172 388 Alvare´z Fransisco 44 0 3 44
141 252 Anderberg Henrik 57 0 2 57
435 270 Anderberg Harald 2 0 1 2
42 138 Andersson Johnny 165 0 6 165
71 100 Andersson Jan I 112 0 8 112
98 41 Andersson Lennart 58 24 5 82
103 185 Andersson Sven 78 0 9 78
105 5 Andersson Stig 77 0 8 77
115 131 Andersson Krister I 70 0 3 70
117 347 Andersson Rickard 70 0 3 70
129 174 Andersson Kjell I 62 0 5 62
134 32 Andersson Kjell II 60 0 7 60
136 70 Andersson Kjell-Åke 49 9 5 58
155 143 Andersson Krister II 49 0 3 49
158 384 Andersson Paul 48 0 5 48
179 115 Andersson Mats I 38 0 3 38
193 53 Andersson Torsten 29 0 2 29
207 134 Andersson Jan II 26 0 2 26
214 304 Andersson Jan-Erik 24 0 2 24
224 154 Andersson Sven-Åke I 21 0 1 21
246 298 Andersson Jonas 18 0 1 18
253 144 Andersson Lars-Göran 16 0 2 16
287 232 Andersson Leif 12 0 2 12
300 215 Andersson Bo-Göran 10 0 2 10
301 279 Andersson Sven-Åke II 10 0 4 10
311 381 Andersson Fredrik 9 0 1 9
383 295 Andersson Sten 4 0 2 4
406 306 Andersson Robert 3 0 2 3
429 216 Andersson Ingvar 2 0 1 2
431 221 Andersson Mats II 2 0 1 2
441 324 Andersson Tommy 2 0 1 2
465 75 Andersson Pelle 0 1 1 1
487 334 Andersson Mikael 1 0 1 1
497 456 Andersson Ola 1 0 1 1
153 491 Andreasen Ronny 53 0 2 53
126 260 Andreasson Mikael 64 0 5 64
382 282 Andreasson Rolf 4 0 1 4
184 151 Andåker Bengt 36 0 4 36
395 104 Arvidsson Ragnar 3 0 1 3
190 83 Ask Efon 31 0 2 31
354 135 Aulin Göran 5 0 1 5
216 122 Bedec Robert 23 0 3 23
201 445 Bell Roger 28 0 2 28
25 20 Bengtsson Jörgen 174 47 15 221
107 56 Bengtsson Arbon 74 0 5 74
118 54 Bengtsson Sven 69 0 4 69
211 307 Bengtsson Anders 25 0 2 25
235 391 Bengtsson Per 20 0 3 20
357 297 Bengtsson Johan 5 0 1 5
461 63 Bengtsson Göran 1 0 1 1
484 303 Bengtsson Kent 1 0 1 1
145 457 Bergenudd Markus 57 0 3 57
6 17 Berggren Kurt 632 20 28 652
13 21 Berggren Arne 326 0 17 326
263 376 Berggren Conny 15 0 2 15
286 69 Billberg Leif 0 12 3 12
127 356 Birgersson Pontus 64 0 2 64
218 421 Bjellerup Mårten 23 0 2 23
187 208 Björk Krister 34 0 2 34
80 29 Björkkvist Gert 105 0 7 105
329 274 Björklund Sven 7 0 1 7
163 331 Björkman Magnus 47 0 3 47
314 446 Björnsson Armar 9 0 1 9
402 192 Bladh Karl 3 0 2 3
161 165 Boij Björn 47 0 3 47
47 109 Bondesson Nils 159 0 12 159
323 338 Borg Paul 8 0 1 8
312 405 Borgå Tomas 9 0 3 9
348 458 Brante David 6 0 1 6
171 101 Broberg Börje 44 0 2 44
5 28 Brodin Göran 642 73 32 715
19 9 Brodin Lennart 266 0 16 266
289 335 Brodin Patrik 12 0 1 12
322 312 Brogren Mikael 8 0 1 8
318 125 Burda Josef 8 0 1 8
259 217 Carlsson Lars 15 0 3 15
448 406 Carlsson Göran 2 0 1 2
481 272 Cederblad Tomas 1 0 1 1
88 142 Celander Tommy 92 0 5 92
306 223 Christensson Alf 9 0 1 9
320 222 Christensson Ib 8 0 1 8
292 253 Clausson Mats 11 0 1 11
284 459 Corfitzen Morten 13 0 1 13
215 501 Cornejo Ernesto 24 0 1 24
353 105 Czsurolyai Stefan 5 0 1 5

|D - H|I - L|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|