Spelarstatistik 1957 - 2001

D - H
 sorterad efter efternamn.
Uppdaterad: 2002-01-02

|A - C|I - L|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|       

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
336 35 Dahlgren Lars 0 6 1 6
92 233 Dahlkvist Ingmar 87 0 6 87
199 89 Dahlkvist Gert 28 0 3 28
152 360 Dahlstedt Ulf 53 0 4 53
260 285 Danielsson Nils 15 0 2 15
305 163 Danielsson Hans 9 0 2 9
374 155 Darzell Rune 4 0 1 4
46 397 Dehman Gert 160 0 6 160
471 152 Dittlau Lars 1 0 1 1
344 319 Durén Mikael 6 0 1 6
31 359 Edin Kenny 195 0 7 195
294 326 Edvarsson Christer 11 0 2 11
328 229 Eildenmyr Anders 7 0 2 7
371 71 Ek Lennart 0 4 2 4
62 24 Ekdahl Christer 101 28 8 129
277 59 Ekdahl Göran 13 0 4 13
413 460 Ekdahl Rickard 3 0 1 3
488 368 Ekdahl Benny 1 0 1 1
17 72 Ekström Gunnar 262 9 18 271
281 280 Engström Berndt 13 0 2 13
14 187 Ericsson Christer 308 0 15 308
86 180 Ericsson Rolf 93 0 5 93
405 290 Eriksson Jörgen 3 0 1 3
44 328 Ermanbriks Peter 163 0 8 163
375 166 Espencrona Jan 4 0 1 4
423 73 Espgård Per-Göran 0 2 1 2
359 364 Feleki Alex 5 0 2 5
203 91 Ferm Jan 27 0 1 27
331 407 Fisk Leif 7 0 1 7
411 433 Flygare Mattias 3 0 2 3
116 203 Fors Ronald 70 0 5 70
258 204 Forste´n Håkan 15 0 2 15
386 325 Fredriksen Finn 4 0 1 4
227 447 Fredriksson Mathias 21 0 3 21
308 327 Fredriksson Bengt 9 0 1 9
392 33 Fredriksson Stig 0 3 1 3
459 44 Fredriksson Bo 0 1 1 1
95 16 Friberg Torsten 7 77 5 84
268 42 Friberg Karl 0 14 1 14
67 6 Frick Jan-Axel 119 0 6 119
278 62 Frid Karl-Erik 13 0 1 13
26 167 Frostander Ronny 217 0 9 217
91 190 Frostander Stefan 87 0 7 87
142 275 Fäldt Gert 57 0 4 57
72 173 Fält Per 112 0 7 112
452 461 Fälth Daniel 2 0 1 2
226 389 Gallagher Barry 21 0 3 21
109 141 Gertsson Anders 72 0 4 72
73 408 Glimberg Martin 111 0 4 111
414 462 Grahn Jimmy 3 0 1 3
498 463 Gran Morgan 1 0 1 1
303 464 Gryckiewicz Konrad 10 0 2 10
147 351 Grönvall Anders 56 0 2 56
321 286 Grönvall Ulf 8 0 2 8
113 14 Gullstrand Ove 70 0 4 70
140 139 Gustavsson Tommy 57 0 3 57
279 199 Gustavsson Torbjörn 13 0 2 13
338 85 Gustavsson Gebert 6 0 1 6
401 189 Gustavsson Tomas 3 0 1 3
324 357 Göransson Magnus 8 0 1 8
327 224 Halén Tomas 7 0 1 7
288 273 Hallgren Anders 12 0 1 12
417 492 Hamidi Saidi 3 0 1 3
256 36 Hansson Östen 0 15 2 15
264 409 Hansson Göran 15 0 1 15
340 127 Hansson Lennart 6 0 1 6
467 80 Hansson Gösta 1 0 1 1
240 410 Haraldsson Thorbjörn 19 0 2 19
20 352 Heideman Kristian 259 0 8 259
493 411 Hellstrand Fredrik 1 0 1 1
326 205 Hemby Klas 7 0 1 7
267 40 Henriksson Torsten 0 14 1 14
457 22 Henriksson Åke 1 0 1 1
489 369 Hermander Lars 1 0 1 1
180 340 Holmgren Göran 38 0 2 38
486 333 Holmkvist Jimmy 1 0 1 1
241 448 Holstein Christian 19 0 3 19
29 176 Håkansson Lars I 203 0 7 203
97 449 Håkansson Tomas 83 0 4 83
275 502 Håkansson Ola 14 0 1 14
330 362 Håkansson Lars 7 0 2 7
173 47 Högberg Kjell 38 3 5 41
254 269 Hörlin Mikael 16 0 1 16

|A - C|I - L|M - N|O - R|S - T|U - Ö|Hemsida|