Spelarstatistik 1957 - 2001

O - R
 sorterad efter efternamn.
Uppdaterad: 2002-01-02

|A - C|D - H|I - L|M - N|S - T|U - Ö|Hemsida|       

Plac. M-nr. Efternamn Förnamn Senior Pojklag Säsonger Matcher
252 481 Ohlin Peter 17 0 1 17
106 429 Olofsson Mats 75 0 5 75
228 454 Olofsson Anders 21 0 3 21
21 247 Olsson Dennis 230 0 16 230
48 7 Olsson Olle 151 7 10 158
69 55 Olsson Kjell-Arne 113 0 6 113
78 93 Olsson Kent 106 0 10 106
81 313 Olsson Paul 105 0 4 105
135 271 Olsson Gert-Ove 59 0 4 59
154 239 Olsson Jan 51 0 2 51
160 129 Olsson Lars 47 0 2 47
222 58 Olsson Sven 0 21 2 21
223 128 Olsson Stig 21 0 2 21
229 82 Olsson Gert 20 0 1 20
269 81 Olsson Nils 14 0 1 14
271 288 Olsson Göran 14 0 3 14
299 49 Olsson Olle "S" 10 0 3 10
350 76 Olsson Börje 5 0 1 5
381 263 Olsson Mogens 4 0 1 4
393 61 Olsson Karl 3 0 1 3
426 157 Olsson Tommy 2 0 1 2
485 329 Olsson Mikael 1 0 1 1
451 430 Orreberg Carl-Johan 2 0 1 2
370 57 Ottosson 4 0 2 4
16 13 Palmkvist Göran 200 78 15 278
369 46 Palmkvist Leif 0 4 1 4
114 39 Paulsson Ingmar 15 55 5 70
32 431 Pedersen Roger 195 0 6 195
35 240 Persson Kjell-Åke 185 0 9 185
40 1 Persson Sten I 172 1 12 173
56 183 Persson Roland 134 0 8 134
61 200 Persson Bengt-Erik II 130 0 6 130
79 161 Persson Bengt I 106 0 7 106
132 256 Persson Johnny 61 0 3 61
165 416 Persson Michael 47 0 5 47
182 188 Persson Göran 37 0 4 37
208 309 Persson Mats 26 0 2 26
221 393 Persson Julius 22 0 4 22
233 277 Persson Jan-Åke I 20 0 2 20
261 305 Persson Gert 15 0 3 15
274 455 Persson Fredrik 14 0 1 14
337 79 Persson Sten II 6 0 2 6
399 147 Persson Jan-Åke II 2 0 1 3
436 283 Persson Jan-Erik 2 0 1 2
39 264 Petersson Mikael 174 0 9 174
87 255 Petersson Berndt 93 0 5 93
479 241 Petersson Bo 1 0 1 1
389 440 Pettersson Finn 4 0 1 4
475 211 Pålsson Göte 1 0 1 1
157 231 Rasmusson Peter 48 0 4 48
309 342 Reinefedt Tomas 9 0 1 9
273 341 Reinefeldt Ulf 14 0 1 14
444 367 Reuter Peter 2 0 1 2
443 363 Robert Philip 2 0 1 2
18 4 Rolf Lennart 265 1 11 266
28 10 Rolf Gunnar 123 85 10 208
202 50 Rolf Erik 27 0 2 27
388 417 Roos Bertil 4 0 2 4
412 441 Roos Mats 3 0 1 3
460 45 Roos Tom 0 1 1 1
174 193 Rudolfsson Tomas 41 0 2 41

|A - C|D - H|I - L|M - N|S - T|U - Ö|Hemsida|