Detaljerat resultat - Yttersjö 2003

Poängen fördelades på följande sätt:

1) 10p

2) 8p

3) 6p

4) 5p
5) 4p 6) 3p 7) 2p 8) 1p
Blindbock Avstånd 1 Avstånd 2 Avstånd 3 Totalt Placering Poäng
Mikael Andersson 12,6 9,79 6,33 28,72 6 3
Erik Brändström 9 3,37 4,8 17,17 2 8
Peter Grubbström 8,1 10,96 12,4 31,46 7 2
Erik Linden 9,7 17,6 15,2 42,5 8 1
Peter Lindgren 9,4 4,63 4,1 18,13 4 5
Fredrik Sandström 9,7 3,87 3,8 17,37 3 6
Per Tobiasson 5,2 9,49 0,5 15,19 1 10
Jörgen Wiklund 4,4 12,48 10,2 27,08 5 4
 
Stövelkastning Avstånd Placering Poäng
Mikael Andersson iu 8 1
Erik Brändström iu 4 5
Peter Grubbström iu 7 2
Erik Linden iu 6 3
Peter Lindgren iu 3 6
Fredrik Sandström iu 1 10
Per Tobiasson iu 5 4
Jörgen Wiklund iu 2 8
 
Sea Rodeo Tid Placering Poäng
Mikael Andersson 25,73 3 6
Erik Brändström 37,15 1 10
Peter Grubbström 19,96 6 3
Erik Linden 11,08 7 2
Peter Lindgren 25,57 4 5
Fredrik Sandström 32,72 2 8
Per Tobiasson 20,77 5 4
Jörgen Wiklund 9,34 8 1
 
Stockfight Förluster Oavgjorda Vinster Totalt Placering Poäng
Mikael Andersson 7 0 0 0 8 1
Erik Brändström 6 0 1 1 7 2
Peter Grubbström 3 0 4 4* 3 6
Erik Linden 3 0 4 4* 4 5
Peter Lindgren 5 0 2 2 6 3
Fredrik Sandström 3 0 4 4 5 4
Per Tobiasson 2 0 5 5 2 8
Jörgen Wiklund 0 0 7 7 1 10
*) Interna segrar vid lika antal vinster
  
Fotbollsgolf Hål 1 par 4 Hål 2 par 6 Hål 3 par 6 Hål 4 par 4 Hål 5 par 4 Hål 6 par 6 Hål 7 par 6 Totalt Placering Poäng
Mikael Andersson 5 5 6 4 3 7 6 36* 2 8
Erik Brändström 5 8 8 9 4 6 7 47 7 2
Peter Grubbström 4 6 5 7 5 6 7 40 3 6
Erik Linden 4 8 25** 3 5 6 7 58 8 1
Peter Lindgren 4 7 6 5 7 6 6 41* 5 4
Fredrik Sandström 5 6 8 3 4 5 5 36* 1 10
Per Tobiasson 5 8 6 3 4 9 6 41* 4 5
Jörgen Wiklund 6 4 7 4 4 8 10 43 6 3
*) Särspel    **) Nej, detta är inget skrivfel...
  
Ögon i nacken Mellantid Sluttid Placering Poäng
Mikael Andersson 1,45 2,52 5 4
Erik Brändström 1,1 2,31 4 5
Peter Grubbström 2,28 3,28 6 3
Erik Linden 2,1 3,33 7 2
Peter Lindgren iu 8,49 8 1
Fredrik Sandström iu 1,21 1 10
Per Tobiasson 1,07 1,39 2 8
Jörgen Wiklund 1,25 2,2 3 6
 
Regnmätaren Mellantid Sluttid Placering Poäng
Mikael Andersson iu 3,01,51 6 3
Erik Brändström 2,03 3,03,76 7 2
Peter Grubbström 1,5 3,16,30 8 1
Erik Linden 2,03 2,48,84 2 8
Peter Lindgren iu 2,51,70 4 5
Fredrik Sandström 1,45 2,49,09 3 6
Per Tobiasson 1,39 2,47,12 1 10
Jörgen Wiklund 1,59 2,56,05 5 4