| Resultattabell
Klicka på respektive årtal för mer information. En sammanfattning av grenarna för respektive kamp återfinns nedanför denna tabell. |
| Namn | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| Erik | 4 | 3 | 5 | wo | 6 | 41 | |||||||||
| Linden | 8 | 3 | 7 | wo | 8 | 8 | |||||||||
| Melker | wo | wo | 8 | wo | wo | wo | |||||||||
| JW | 3 | 4 | 3 | x1 | 6 | 5 | wo | x1 | x1 | ||||||
| Fredrik | 11 | 2 | 2 | 21 | 2 | 6 | |||||||||
| Bertil | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 7 | wo | wo | ? | wo | wo |
| Tobiasson | 2 | 1 | 1 | x1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Grubbe | 7 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | x1 | ||||||||
| Wangdell | wo | wo | wo | wo | 4 | 1 | |||||||||
| Lingon | 5 | wo | 61 | wo | 1 | 2 | |||||||||
| Andersson | 6 | 4 | 4 | 8 | 71 | 9 | |||||||||
| Jesper ?3 | 1 | ||||||||||||||
| J Holmgren3 | 1 | ||||||||||||||
| Bellis3 | 7 | ||||||||||||||
| J Tobiasson3 | 4 |
| 1) Arrangör 2) Vinterkamp 3) Tillfällig ersättare Sammanfattning: 2003 - Yttersjö 9/8 2002 - Nydala 2001 - Robertsfors 5/8 2000 - Bygdsiljum 5/8 1999 - Lingon 1998 - Ön 12/7 1997 - Yttersjö 1996 - ? 1995 - Långmarka/Stöcksjö/Östteg (Kamp nummer 6?) 1994 - Nydala 10/7. Även kallad den "oavslutade" 1993 - Sörböle 11/7 1992 - Bygdsiljum 23/7 1991 - Obbola ?? 1990 - ? 1989 - Bygdsiljum 12/8 [Alla kampers moder] |