Svenska E-jolleförbundet
Tävlingar

Resultat herrar Elitserien 1999

RESULTAT: LISTA HERRAR
Elitserien: Motala + Gottskär + Råå (SM) + Varberg
LISTAN ORDNAD EFTER SAMMANRÄKNAT RESULTAT
Reg.nr Namn Klubb Resultat:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM
1 3437 Axel Netterlid (78) BOJK 14 Y60 6 5 20 5 10 3 3 2 2 30 2 2 13 6 1 13 87.00
2 3258 Bo Staffan Andersson (65) RSS 10 14 22 24 4 1 1 9 29 11 11 9 20 6 4 1 6 6 113.00
3 3455 Daniel Wallberg (79) GKSS 23 3 5 6 14 45 4 18 11 1 1 8 42 7 10 39 4 8 123.00
4 3463 Johan Wigforss (82) KKF 4 24 12 23 2 28 22 35 4 3 3 1 7 3 33 20 2 1 131.00
5 3441 Christian Lindhagen (81) KSSS 6 8 16 34 17 8 5 16 5 5 5 Y61 1 34 8 2 20 9 131.00
6 3360 Fredrik Svensson (82) BRSS 13 10 23 10 7 3 20 1 32 4 4 13 8 4 39 25 17 18 155.00
7 3447 Carl Grindebratt (80) JKV 34 17 4 15 8 18 25 24 7 7 7 16 17 8 7 5 13 10 159.00
8 3438 Jonas Lindberg (81) RÅSS 33 5 24 37 6 4 2 15 36 16 16 3 13 9 17 10 14 15 169.00
9 3425 Christoffer Hedin (82) MASS 24 21 9 8 11 9 12 7 15 23 23 27 4 10 5 17 3 16 170.00
10 3382 Andreas Qvist (79) GKSS 26 12 2 1 1 2 19 41 18 22 22 24 3 26 12 4 32 29 194.00
11 3300 Anders Ternsell (76) KKF 37 1 48 14 12 6 15 21 12 14 14 12 5 38 29 44 15 11 218.00
12 3204 Anders Hansson (80) HVBK 8 41 34 7 16 42 7 2 21 9 9 23 24 5 28 55 35 5 233.00
13 3359 Daniel Hedberg (77) RÅSS 20 2 50 41 26 11 8 37 24 6 6 46 Y61 1 14 28 18 7 249.00
14 3449 Per Frykholm (83) VÄSS 2 18 3 19 21 33 38 19 33 13 13 21 Y61 17 35 30 12 12 266.00
15 3399 Carl Friberg (79) GKSS 9 11 10 13 46 38 21 32 37 18 18 2 16 24 24 24 8 40 267.00
16 3332 Henrik Sauer (81) JKV 7 49 19 4 19 7 11 4 40 35 35 22 27 14 48 15 29 21 269.00
17 3333 Christoffer Lander (81) GKSS 41 30 1 12 5 13 29 10 28 44 44 18 15 16 9 16 Y65 32 275.00
18 3371 Kristian derman (80) MASS 36 23 13 28 27 Y68 18 23 16 10 10 Y61 23 23 16 52 10 4 280.00
19 3423 Hjalmar Arnell (81) STSS 1 45 14 9 30 25 17 29 27 32 32 6 29 18 11 41 23 17 288.00
20 3448 Oskar Claesson (82) KSSS 35 38 29 2 10 30 26 27 8 30 30 19 14 49 26 35 30 23 339.00
21 3456 Johan Abrahamsson (81) BKF 16 28 7 43 9 37 24 5 2 43 43 34 38 13 20 36 38 33 340.00
22 3301 Tomas Grundel (82) BRSS 45 39 8 26 33 34 54 49 60 17 17 37 11 12 6 8 37 19 349.00
23 3442 David Augustsson (81) LESS 42 9 26 32 22 20 30 6 17 21 21 48 51 31 41 48 9 34 361.00
24 3251 Fredrik Jacobsson (78) JKV 28 15 49 42 59 56 14 14 30 12 12 51 Y61 22 22 43 11 2 367.00
25 3268 Martin Thelfer (83) GKSS 27 31 39 33 35 48 40 13 6 31 31 31 6 25 27 27 40 14 376.00
26 3457 Patrik Johansson (83) HVBK 63 63 63 63 3 24 27 25 20 45 45 7 9 29 3 13 41 28 382.00
27 3348 Daniel Stoor (81) LESS 15 29 18 20 39 23 50 52 38 27 27 14 40 33 40 23 25 22 393.00
28 3421 Kristoffer Birgmark (82) STSS 11 13 31 35 41 22 39 34 39 33 33 5 19 21 56 42 22 38 395.00
29 3366 Filip Hansen (84) HVBK 63 63 63 63 24 35 9 39 14 29 29 36 22 42 21 18 34 20 435.00
30 3317 Anders Bengtsson (79) RJK 38 51 40 53 55 21 34 53 22 19 19 47 44 15 44 37 5 3 439.00
31 3405 Karl Fredriksson (83) GKSS 19 19 Y60 Y60 57 Y68 28 55 19 34 34 10 30 36 19 19 33 39 451.00
32 3433 Rickard Fornander (82) LESS 46 27 17 27 37 27 52 40 9 42 42 35 37 58 60 38 19 37 480.00
33 3241 Karl Hammarkvist (79) SSSV 21 47 21 29 23 31 16 8 25 39 39 25 25 69 69 69 69 69 487.00
34 3246 Emil Malmer (80) YSS 17 53 37 54 49 51 43 17 61 25 25 26 Y61 20 34 60 21 24 496.00
35 3209 Björn Andersson (82) STSS 53 7 36 11 32 41 Y68 28 43 54 54 4 45 40 53 29 43 35 500.00
36 3375 Robert Winther (79) BOSS 12 44 35 38 45 10 3 11 48 8 8 43 Y61 69 69 69 69 69 504.00
37 3354 Tobias Lundin (82) STSS 25 22 41 16 38 26 36 26 26 67 67 67 62 52 15 26 59 56 526.00
38 3358 Emil Wiberg (83) HVBK 63 63 63 63 40 49 46 58 1 28 28 50 28 11 25 22 27 Y65 539.00
39 3444 Fredrik Laurent (81) BRSS 31 46 28 45 18 32 42 Y68 49 26 26 Y61 46 39 46 61 24 46 544.00
40 3357 Erik Byström (82) KSSS 63 63 63 63 25 43 49 45 31 38 38 17 26 32 23 50 47 25 552.00
41 3394 Martin Öberg (80) RJK 22 Y60 Y60 52 15 47 37 Y68 35 20 20 Y61 10 56 57 Y65 36 26 553.00
42 3309 Filip Nilsson (83) ÄSSS 30 33 44 48 52 39 13 54 44 40 40 40 34 27 49 32 48 42 554.00
43 3424 Martin Strömberg (82) STSS 55 57 53 39 43 64 59 43 10 24 24 49 50 28 62 33 7 47 562.00
44 3391 Daniel Ekstrand NYSS 63 63 63 63 29 29 23 12 34 51 51 Y61 36 48 43 46 16 45 587.00
45 3267 Fredrik Kangevall (81) GKSS 40 25 33 25 13 15 6 48 46 53 53 Y61 41 69 69 69 69 69 597.00
46 3289 Martin Alexandersson (83) KSSS 39 16 25 31 31 12 31 22 55 98 98 98 98 61 55 31 49 43 599.00
47 3418 Christian Carlsson (81) VÄSS 48 20 11 17 48 17 51 31 23 57 57 52 Y61 69 69 69 69 69 631.00
48 3459 Peter Backe (81) RJK 32 50 32 36 53 36 72 20 56 15 15 20 Y61 69 69 69 69 69 633.00
49 3248 Arvid Claeson (84) KSSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 36 36 11 18 Y65 1 3 53 44 663.00
50 3326 Markus Hultmark (83) GKSS 18 35 43 30 54 14 45 Y68 50 46 46 33 43 69 69 69 69 69 663.00
51 3221 Björn Bengtsson (?) RJK 59 54 45 57 61 57 58 36 62 47 47 38 47 37 50 40 28 36 677.00
52 3283 Jens Hermansson (80) HJBK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 37 37 39 21 30 30 12 46 31 679.00
53 3243 Johan Hansson (8x) BOJK 51 4 15 18 72 72 72 72 72 80 80 80 61 60 2 7 50 52 680.00
54 3435 Adam Brander (82) JKV 63 63 63 63 34 16 44 50 59 65 65 65 64 51 18 9 61 50 708.00
55 3411 Joakim Olinder (81) STSS 63 63 63 63 28 50 32 42 13 56 56 15 32 69 69 69 69 69 714.00
56 3182 Johan Persson (82) TBS 5 52 57 49 66 54 63 46 57 55 55 44 Y61 57 54 69 44 30 720.00
57 3328 Fredrik Oscarsson (82) HVBK 52 26 27 21 72 72 72 72 72 63 63 63 75 47 31 11 56 53 729.00
58 3404 Fredrik af Forselles (83) KSSS 63 63 63 63 58 61 60 30 47 50 50 45 31 43 51 58 39 48 734.00
59 3352 Erik Petri (81) VZKK 56 37 55 56 60 60 48 59 45 49 49 29 49 50 61 59 45 49 735.00
60 3398 Christoffer Nilsson (81) HJBK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 52 52 28 33 41 32 14 51 41 740.00
61 3232 Daniel Fernandez (82) BRSS 29 48 30 40 36 46 57 61 53 64 64 64 79 69 69 69 69 69 799.00
62 3282 Clas Thorsell GKSS 63 63 63 63 51 19 47 33 54 58 58 Y61 39 69 69 69 69 69 810.00
63 3313 Markus Nilsson (82) BOJK 63 63 63 63 72 63 61 62 63 81 81 81 Y94 19 42 21 31 Y65 832.00
64 3406 Tommy Talén (84) BrSS 54 34 20 44 50 Y68 41 44 58 87 87 87 77 69 69 69 69 69 835.00
65 3247 Erik Samuelsson (81) JKV 63 63 63 63 42 40 Y68 Y68 Y68 41 41 41 48 69 69 69 69 69 847.00
66 3431 Henrik Wennerström (80) GKSS 3 6 38 3 72 72 72 72 72 98 98 98 98 69 69 69 69 69 853.00
67 3303 Lars Andersson (82) StSS 43 32 47 46 72 72 72 72 72 74 74 74 78 54 45 53 54 58 866.00
68 3388 Hannes Rask Widoff (83) KSSS 63 63 63 63 47 52 33 38 51 71 71 71 85 69 69 69 69 69 889.00
69 3312 Carl-Johan Uckelstam STSS 63 63 63 63 63 44 Y68 Y68 Y68 48 48 Y61 35 69 69 69 69 69 893.00
70 3089 Jonatan Ahlmark (81) KKF 63 63 63 63 44 53 62 57 Y68 60 60 42 Y61 69 69 69 69 69 897.00
71 3227 Sebastian Östling (84) SSKA 63 63 63 63 72 72 72 72 72 59 59 32 12 69 69 69 69 69 903.00
72 3186 Benjamin Rubin (83) KSSS 63 63 63 63 56 59 35 51 42 72 72 72 76 69 69 69 69 69 912.00
73 3400 Jonas Peterson (85) SSKA 63 63 63 63 72 72 72 72 72 61 61 61 66 55 47 56 55 55 913.00
74 3383 Mårten Skällenäs (80) LBSK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 98 98 98 98 45 52 54 26 27 914.00
75 3461 Oskar Åkerlund (84) MASS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 68 68 68 65 46 37 51 62 54 915.00
76 3145 Oskar Wennergren (80) KSS 58 55 56 47 72 72 72 72 72 98 98 98 98 35 58 57 42 51 917.00
77 3142 Richard Berkeby (83) MöSK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 85 85 85 63 Y49 Y49 34 58 57 922.00
78 3169 Håkan Ludvigsson (84) STSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 90 90 90 68 44 38 45 63 62 932.00
79 3167 Johan Ahlgren (81) NySS 57 56 54 55 62 62 53 56 52 86 86 86 86 69 69 69 69 69 938.00
80 3150 Valter Hesselmark (83) BOSS 50 43 46 22 72 72 72 72 72 76 76 76 73 69 69 69 69 69 939.00
81 3037 Fabian Levihn (83) KSSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 69 69 69 81 62 59 47 52 61 956.00
82 3002 Nicolaus Groll (82) MSS 63 63 63 63 65 55 56 60 64 66 66 66 Y94 69 69 69 69 69 957.00
83 3262 Karl Svedung VÄSS 63 63 63 63 64 58 55 47 41 98 98 98 98 69 69 69 69 69 960.00
84 3393 Erik Geijer KSSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 98 98 98 98 53 36 49 60 60 968.00
85 3005 Arvid Wikström (81) VÄKK 44 36 51 58 72 72 72 72 72 78 78 78 82 69 69 69 69 69 972.00
86 3210 Rickard Strömblad (80) YSS 47 42 42 51 72 72 72 72 72 98 98 98 98 69 69 69 69 69 985.00
87 3062 Oskar Kroon (80) VÄKK 49 40 52 50 72 72 72 72 72 98 98 98 98 69 69 69 69 69 994.00
88 3149 Jonathan Åhlander (8x) MSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 89 89 89 84 59 63 62 57 59 996.00
89 3319 Max Holmberg (84) MSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 62 62 62 71 69 69 69 69 69 998.00
90 3245 Carl Johan Andersson (8x) VZKK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 70 70 70 74 69 69 69 69 69 1023.0
91 34 Erik Andersson (84) HJBK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 79 79 79 67 69 69 69 69 69 1024.0
92 3355 Hampus Adamsson (84) MASS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 73 73 73 69 69 69 69 69 69 1026.0
93 3387 Henrik Boqvist (8x) BRSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 75 75 75 70 69 69 69 69 69 1027.0
94 3315 Andreas Wallberg (84) RSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 84 84 84 72 69 69 69 69 69 1029.0
95 3025 Vilhelm Kroon (82) VÄKK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 77 77 77 Y94 69 69 69 69 69 1034.0
96 2989 Peter Friman (84) HJBK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 91 91 91 80 69 69 69 69 69 1037.0
97 3361 Joakim Bergström (85) SSKA 63 63 63 63 72 72 72 72 72 82 82 82 89 69 69 69 69 69 1039.0
98 3191 Simone Rebeggiani (84) MSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 83 83 83 88 69 69 69 69 69 1040.0
99 3213 Staffan Skällenäs (8x) LBS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 92 92 92 83 69 69 69 69 69 1040.0
100 3030 Johan Petri (8x) VZKK 63 63 63 63 72 72 72 72 72 93 93 93 87 69 69 69 69 69 1044.0
101 3409 Erik Arnell (84) STSS 63 63 63 63 72 72 72 72 72 88 88 88 Y94 69 69 69 69 69 1045.0
YXX= Tilldömd poäng Poäng: XX
ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR: 1 5
Lågpoäng + sista segling
Mon 1999-12-27  12:24:53  9901 Svenska E-jolleförbundet