Hur är din yrkesmässiga status efter operationen?
| Svar | Antal |
| Oförändrade yrkesförhållanden | 36 |
| Har tvingats byta arbete pga biverkn | 12 |
| Har blivit arbetslös sedan operationen | 10 |
| Är deltidssjukskriven | 5 |
| Är heltidssjukskriven | 10 |
| Har deltidspension | 2 |
| Har heltidspension | 11 |
Hur är din sociala status efter operationen?
| Svar | Antal |
| Har genomgått skilsmässa sedan operationen | 6 |
| Upplever stora slitningar i relationen/äktenskapet | 19 |
| Känner mig otillräcklig i kontakten med mina barn efter operationen |
17 |
| Har tappat kontakten med alla eller de flesta av mina vänner efter operationen |
24 |
Hur har du det idag?
| Svar | Antal |
| Perfekt | 0 |
| En del besvär, men skapligt | 9 |
| Inte bra, men under kontroll (det kunde vara värre) | 41 |
| Mycket dåligt | 25 |
| Uruselt, haft tankar på att ta livet av mig | 14 |
Från enkäterna noteras några provade behandlingar och deras effekt.
| Behandling | Bra effekt |
Tveksam effekt |
Dålig effekt |
Ingen effekt |
För- sämring |
| Psykolog, psykiater | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Bara vara ifred | 1 | - | - | - | - |
| Antidepressiv medicin | - | 1 | - | - | 5 |
| Lugnande medicin | - | - | - | - | 2 |
| Trombyl | 1 | - | - | - | - |
| Plendil | 2 | - | 2 | - | - |
| Edronax | 1 | 1 | - | - | - |
| Efexor | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Akupunktur | 2 | 3 | - | 2 | - |
| Sjukgymnastik | - | 1 | - | 1 | 2 |
| Massage | - | 1 | - | 1 | - |
| Vattengymnastik | - | 1 | - | - | - |
| TNS | - | 1 | - | 2 | - |
| Aluminiumklorid | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Injektioner av botox i ansiktet |
1 | - | - | - | - |
| Ercotina | 1 | 5 | 1 | - | 1 |
| Egazil | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Cantil | 1 | - | 1 | - | - |
| Återoperation | - | 1 | - | 2 | - |
Sammanställarens kommentar: Observera att detta endast är en översikt över några
provade behandlingar. Detta innebär inte en rekommendation att prova dessa. Tänk
på att medicinerna och behandlingarna har getts mot många olika symptom. De kanske
inte alls är lämpliga i just ditt fall. Rådgör alltid med din läkare.
FfSo Startsida /
Enkätförklaringar /
Före operationen
Operationen - indikationer och alternativ /
Operationen /
Information om biverkningar /
Symptom och biverkningar /
Så klarar sjukvården situationen
/ Så mår jag idag /