T=Träningsmatch, S=Seriematch, C=Cupmatch
| Datum | T-S-C | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Publik | Bäste spelare | ||||||||||||
| 261201 | T | McDonalds | Rilles Stars | 0-2 | 851 | Mats Tullsten | ||||||||||||
| 231201 | S | Rilles Stars | Kulis FC | 5-0 | 6 929 | Håkan Sörensson | ||||||||||||
| 191201 | T | Rilles Stars | Bosse Rovers | 2-1 | 331 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 161201 | S | Snedsparkarna | Rilles Stars | 4-0 | 13 420 | Håkan Sörensson | ||||||||||||
| 091201 | S | Porazeni Aldechidem | Rilles Stars | 1-2 | 7 362 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 021201 | S | Rilles Stars | VSK All Stars | 2-1 | 9 025 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 281101 | T | Rilles Stars | Internet FC | 6-1 | 459 | Björn Alexandersson | ||||||||||||
| 251101 | S | Gnaget FC | Rilles Stars | 0-0 | 16 881 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 181101 | S | Rilles Stars | Vänersnäs bygdegårdsförening | 3-0 | 4 655 | Björn Alexandersson | ||||||||||||
| 141101 | T | IFK Kalix | Rilles Stars | 0-4 | 126 | Björn Alexandersson | ||||||||||||
| 111101 | S | jumpingkid | Rilles Stars | 4-0 | 11 792 | Björn Alexandersson | ||||||||||||
| 041101 | S | Rilles Stars | jumpingkid | 2-2 | 7 896 | Björn Alexandersson | ||||||||||||
| 311001 | T | Internet FC | Rilles Stars | 0-2 | 295 | Jan Edenén | ||||||||||||
| 281001 | S | FC Nille | Rilles Stars | 1-3 | 3 046 | Jan Edenén | ||||||||||||
| 211001 | S | Rilles Stars | Gnaget FC | 2-3 | 9 025 | Jan Edenén | ||||||||||||
| 171001 | T | Rilles Stars | Snutte BK | 2-1 | 406 | Jan Edenén | ||||||||||||
| 141001 | S | VSK All Stars | Rilles Stars | 1-1 | 7 000 | Jan Edenén | ||||||||||||
| 071001 | S | Rilles Stars | Porazeni Aldechidem | 3-1 | 7 474 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 300901 | S | Rilles Stars | Snedsparkarna | 2-0 | 4 553 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 230901 | S |
Team Willy | Rilles Stars | 0-0 |
5080 |
Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 190901 | C | Rilles Stars | Puacas änglar | 0-4 | 6 492 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 020901 | S | Gnaget FC | Rilles Stars | 7-0 | 12 675 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 290801 | T | Rilles Stars | AC Samba | 3-0 | 170 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 260801 | S | Rilles Stars | Porazeni Aldechidem | 2-3 | 6 704 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 190801 | S | Snedsparkarna | Rilles Stars | 3-1 | 13 420 | Stefan Hallbom | ||||||||||||
| 120801 | S | Birrie | Rilles Stars | 1-3 | 5 351 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 080801 | T | Rilles Stars | Liden Kings | 3-5 | 353 | Håkan Sörensson | ||||||||||||
| 050801 | S | Rilles Stars | älgarna | 4-1 | 3 544 | Håkan Sörensson | ||||||||||||
| 290701 | S | Forza Atletico | Rilles Stars | 2-1 | 6 491 | Håkan Sörensson | ||||||||||||
| 250701 | T | Porazeni Aldechidem | Rilles Stars | 4-1 | 300 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 220701 | S | Rilles Stars | jumpingkid | 0-3 | 5 350 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 180701 | T | Porazeni Aldechidem | Rilles Stars | 3-0 | 326 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 150701 | S | jumpingkid | Rilles Stars | 3-0 | 10 153 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 110701 | T | Rilles Stars | Foxtown | 1-5 | 324 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 080701 | S | Rilles Stars | Forza Atletico | 3-0 | 5 096 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 010701 | S | älgarna | Rilles Stars | 2-1 | 9 054 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 240601 | S | Rilles Stars | Lokomotiv soppköket | 5-0 | 3 055 | Håkan Larsson | ||||||||||||
| 200601 | T | Lönneberga | Rilles Stars | 7-0 | 602 | Anders Pettersson | ||||||||||||
| 170601 | S | Rilles Stars | Snedsparkarna | 2-3 | 3 864 | Björn Alexandersson | ||||||||||||