Values.
The available money is what you can use for changes.
Please
note that the available money is your cash plus the credit minus the debt.
No extra loans beside the credit is allowed.


NAME

TOTAL VALUE

Components

Cash

Available

Credit

Debt

Interest

Anders G 1

129 905 000

71 400 000

58 505 000

69 385 000

10 880 000

0

0

Anders G 2

117 165 000

68 900 000

48 265 000

64 225 000

15 960 000

0

0

Christian E

148 500 000

105 600 000

42 900 000

46 340 000

3 440 000

0

0

Claes T

137 002 773

109 000 000

28 002 773

36 042 773

8 040 000

0

0

Jan F

146 936 250

108 200 000

38 736 250

42 816 250

4 080 000

0

0

Jennifer A

122 611 250

79 800 000

42 811 250

56 611 250

13 800 000

0

0

Johan A 1

116 149 063

86 600 000

29 549 063

45 949 063

16 400 000

0

0

Johan A 2

72 265 000

52 500 000

19 765 000

53 685 000

33 920 000

0

0

Jonas S 1

131 145 938

82 900 000

48 245 938

58 645 938

10 400 000

0

0

Jonas S 2

113 484 375

67 100 000

46 384 375

63 824 375

17 440 000

0

0

Jörgen J

134 958 750

112 100 000

22 858 750

31 698 750

8 840 000

0

0

Kim vdB

97 203 203

86 400 000

10 803 203

34 763 203

23 960 000

0

0

Kurt L 1

155 270 000

127 200 000

28 070 000

28 790 000

720 000

0

0

Kurt L 2

71 526 436

71 300 000

226 436

34 466 436

34 240 000

0

0

Lennart O 1

141 640 000

102 100 000

39 540 000

45 740 000

6 200 000

0

0

Lennart O 2

128 312 500

83 400 000

44 912 500

56 432 500

11 520 000

0

0

Lennart S

121 973 750

82 600 000

39 373 750

53 413 750

14 040 000

0

0

Magnus H 1

105 838 965

89 500 000

16 338 965

36 858 965

20 520 000

0

0

Magnus H 2

77 549 027

66 200 000

11 349 027

43 189 027

31 840 000

0

0

Mats J

83 597 422

59 700 000

23 897 422

53 297 422

29 400 000

0

0

Mika O 1

82 936 929

91 500 000

0

21 116 929

29 680 000

8 563 071

2 140 768

Mika O 2

135 769 375

113 600 000

22 169 375

30 689 375

8 520 000

0

0

Mikael G 1

148 875 000

112 400 000

36 475 000

39 755 000

3 280 000

0

0

Mikael G 2

128 420 000

94 200 000

34 220 000

45 700 000

11 480 000

0

0

Per L

74 891 199

70 000 000

4 891 199

37 771 199

32 880 000

0

0

Per P 1

123 240 000

80 700 000

42 540 000

56 100 000

13 560 000

0

0

Per P 2

121 115 000

99 200 000

21 915 000

36 315 000

14 400 000

0

0

Peter B

121 582 168

95 400 000

26 182 168

40 382 168

14 200 000

0

0

Peter K 1

129 438 281

93 500 000

35 938 281

47 018 281

11 080 000

0

0

Peter K 2

157 103 438

121 500 000

35 603 438

35 603 438

0

0

0

Roland F 1

110 405 000

61 600 000

48 805 000

67 485 000

18 680 000

0

0

Roland F 2

112 260 000

64 500 000

47 760 000

65 680 000

17 920 000

0

0

Torbjörn E 1

141 707 813

110 100 000

31 607 813

37 767 813

6 160 000

0

0

Torbjörn E 2

140 374 063

127 200 000

13 174 063

19 854 063

6 680 000

0

0

Uffe L

129 424 375

113 600 000

15 824 375

26 904 375

11 080 000

0

0

Ulf W

112 296 797

93 600 000

18 696 797

36 616 797

17 920 000

0

0