Nycklar & Koder
| KANAL | ID | KEY | MULTIMAC | HEX |
| CANAL+ EC-S2 | 002B10 | 00 | 5830 6311 8832 4533 6234 2215 7226 | CF 5A FF BC D9 19 E1 |
| TV1000 (ny) EC-M | 000410 | 0C | 6520 7521 8822 1833 3724 6505 3406 | D4 E4 F7 8F A6 54 23 |
| TV1000 (ad) EC-M | 000410 | 08 | 1100 1101 7122 8513 8534 4335 1206 | |
| VIASAT+ EC-M | 000400 | 08 | 8400 2401 5722 1333 4604 8635 7826 | 73 13 C6 8A 35 FD E7 |
| TV3 S/N/D EC-M | 000400 | 0D | 5200 3401 4402 8433 7634 8335 1426 | 41 23 33 FB ED FA 83 |
| CTV | 000430 | 08 | 1520 7701 4102 7523 6334 8335 3406 | 84 66 30 E4 DA FA 23 |
| TV2 N EC-S | 475100 | 00 | 8100 4831 7712 6203 2834 4135 3726 | 70 BF 6E 51 9F B8 A6 |
| BBC PRIME EC-M | 002810 | 08 | 2230 1201 1102 6513 7404 8135 6106 | 99 01 00 5C 63 F8 50 |
| NRK 1&2 EC-S | 475200 | 00 | 7820 2211 6412 8513 5804 8525 7706 | E7 19 5B 7C 47 F4 66 |
| ANIMAL P EC-S2 | 002B50 | 6510 1431 2202 3813 2234 3135 3516 | 5C 8B 11 2F 99 A8 2C |
1 pic kort (16C84&16F84) 
| NAMN | DATUM | READ ME | INFORMATION |
2 pic kort
2 st 16C84
| NAMN | DATUM | READ ME | INFORMATION |
1 pic & Eproom 
| NAMN | DATUM | READ ME | INFORMATION |